knsb

Ratinglijst mei 2020

De KNSB heeft de resultaten van januari en februari verwerkt in de nieuwe ratinglijst van 1 mei. We hebben het duistere vermoeden dat de ratinglijst van 1 augustus er vrijwel hetzelfde zal uitzien.

Maar laten we eens kijken naar de hoogvliegers van deze keer.

Grootste stijgers zijn Kobe (+53), Wiebe (+39) en Midas (+31), gevolgd door Daniel (+30), Wouter (+29) en Bert (+27). OZU heeft nu 19 spelers die zich op (voor een patzer* als ik) duizelingwekkende hoogte van boven de 2000 bevinden. En de dalers, enfin, die kunt u zelf wel opzoeken in onderstaande lijst.

A patzer, also known as a woodpusher, is the lowest form of chess player.
He is rudimentary and ill formed. When he attempts strategy, it is worse than his tactics. When he attempts tactics, it is worse than his strategy.

Harold Schonberg, New York Times, 25-1-1988.

  Naam lidnr rating verschil
1 E.A. (Eric) de Haan 6951824 2313 -5
2 H. (Hans) Bouwmeester 7171494 2262 =
3 R. (Robert) Beekman 7990290 2251 +2
4 H.A. (Hans) Bartels 6014679 2249 =
5 P.P.M. (Pieter) Nieuwenhuis 6545880 2204 =
6 A. (Andre) Bouwmeester 7838402 2175 -6
7 T.J. (Tom) de Jong 6129453 2119 -20
8 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2112 =
9 M. (Marcel) van Os 7081228 2102 +9
10 E. (Ed) van Eeden 6046293 2100 +26
11 Y. (Yuliya) Yakovich 8669606 2095 =
12 A. (Arend) van Oosten 6160462 2088 +14
13 M. (Meindert) van der Linde 6037647 2077 -19
14 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
15 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2045 =
16 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 2025 -2
17 S. (Sander) Blok 8604750 2016 -31
18 M.D. (Maarten) Etmans 6138737 2002 +22
19 A. (Amindo) Naarden 7832803 2002 =
20 A.J. (Albert Jan) Hummel 8285398 1993 -4
21 H.W. (Hemmo) Mulder 6767849 1981 -2
22 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1979 =
23 E.G.A. (Evert) de Graaf 6867223 1921 +9
24 P.J.J. (Peter) de Jong 6757883 1919 =
25 J.P. (Jon) van Midde 5803699 1906 +2
26 H. (Henk) Dissel 6955014 1906 -2
27 P.A. (Piet) Kooiman 7362586 1879 =
28 W. (Wout) van Veen 7185002 1865 -6
29 D. (Daniel) Kuijper 8395970 1864 +30
30 H.T. (Harm Theo) Wagenaar 7357691 1859 +6
31 K. (Kobe) Smeets 8659420 1855 +53
32 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1854 -34
33 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1846 =
34 F. (Freek) Busstra 8200038 1846 +18
35 M.A. (Marc) Speijers 7492881 1840 =
36 B. (Bas) Jubels 7823145 1835 +22
37 P. (Pascal) Boittin 7807987 1832 -2
38 B. (Bert) Kieboom 5964563 1824 -8
39 R. (Ronald) Gouma 7266864 1822 -9
40 S. (Stefan) Vosshard 8110377 1806 =
41 H.G. (Huib) Olij 6430831 1795 -30
42 J.G. (Johan) Voskuil 7782357 1777 =
43 W. (Wout) van Goor 5950087 1773 +16
44 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1761 -9
45 R. (Roger) Feytens 6076202 1750 =
46 R. (Raimon) Bach Pareja 8862964 1715 -43
47 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1708 -17
48 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1706 +25
49 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1688 +17
50 H. (Harry) Thorig 5969931 1679 +12
51 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1675 -4
52 M. (Martijn) de Haan 8822187 1658 -19
53 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1656 +11
54 B. (Bert) Lardenoye 7438706 1646 +27
55 B. (Bart) de Vries 8667307 1645 +25
56 L. (Tumba) Leta 7958643 1643 =
57 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1636 +22
58 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1624 -30
59 T. (Theo) Paijmans 7057941 1622 =
60 W. (Wiebe) Brouwer 8720371 1613 +39
61 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1605 -17
62 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1573 +10
63 P. (Peter) Timmerman 7761941 1562 -16
64 W. (Wouter) Visser 8421754 1535 +29
65 H. (Henk) Bloemink 6005362 1532 =
66 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1531 =
67 M. (Midas) Schonewille 8582607 1523 +31
68 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1511 =
69 I. (Ido) Telchuys 7515255 1499 -18
70 D. (Dick) Staleman 6259528 1496 =
71 D.P.A. (Sander) van der Post 8450970 1496 =
72 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1481 -22
73 D. (Do) Schat 7906679 1457 =
74 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1457 -15
75 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1451 =
76 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1450 =
77 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1417 -3
78 G. (Guus) van Eeden 8179050 1415 +10
79 H. (Hidde) Bok 6629480 1409 +3
80 L.A. (Leon) Elferink 8708084 1247
81 M. (Maurice) Diederen 8201182 1237 +5
82 F. (Florentina) Barbu 8111796 1228 =