Speelschema
| Ronde | Datum | ||
| 1 | 21-10-25 | 1-4 | 2-3 |
| 2 | 18-11-25 | 4-3 | 1-2 |
| 3 | 9-12-25 | 2-4 | 3-1 |
Uitslagen
| GROEP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Ed van Eeden | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Leon Elferink | 0 | 1/2 | 1 | 1,5 | |
| 3 | Jan Maarten van den Boogaart * | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | |
| 4 | Pascal Boittin | 0 | 0 | 1/2 | 0,5 |
| GROEP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Piet Kooiman | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Harm-Theo Wagenaar * | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Wout van Veen | 0 | 0 | – | 0 | |
| 4 | Rene ten Bos | 0 | 0 | – | 0 |
| GROEP 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Wout van Goor | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Hans de Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geert Verweij * | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Paul van der Pas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GROEP 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Aadvik Suthan | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | |
| 2 | Jan-Willem Lubbers | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Jan Ackerman | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | |
| 4 | Duncan Elferink | 1/2 | 1 | 1/2 | 2 |
| GROEP 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
| 1 | Guus van Eeden | 1 | 1/2 | 0 | 1,5 | |
| 2 | Swayam Kuche * | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Maurice Diederen | 1/2 | 0 | 1 | 1,5 | |
| 4 | Raymond Elferink | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Kampioenen hebben het recht om in de volgende vierkamp (minimaal) een groep omhoog te gaan.
- Bij groepsbehoud heeft de speler het recht om bij de volgende vierkamp (minimaal) in dezelfde groep te spelen.
- De KNSB rating bepaalt in welke groep de spelers geplaatst worden, waarbij aan bovenstaande rechten voldaan moet worden.