Voor dit kampioenschap speelt men partijen van 10 minuten p.p.p.p.
| Seizoen | Naam |
| 1960-1961 | P. Bregman |
| 1961-1962 | P. Bregman |
| 1962-1963 | C. Olij |
| 1963-1964 | niet gespeeld |
| 1964-1965 | P. Bregman |
| 1965-1966 | niet gespeeld |
| 1966-1967 | P. Bregman |
| 1967-1968 | R. de Brouwer |
| 1968-1969 | A. Bregman |
| 1969-1970 | P. Bregman |
| 1970-1971 | G. de Langen |
| 1971-1972 | P. Bregman |
| 1972-1973 | F. Spit |
| 1973-1974 | B. Carlier |
| 1974-1975 | P. Bregman |
| 1975-1976 | M. Schroër |
| 1976-1977 | E. v. Eeden |
| 1977-1978 | P. Bregman |
| 1978-1979 | A.P. Bruyn |
| 1979-1980 | F. Hallebeek |
| 1980-1981 | B. de Bruin |
| 1981-1982 | E. Knoppert |
| 1982-1983 | H.G. Olij |
| 1983-1984 | E. Knoppert |
| 1984-1985 | A. Schwartz |
| 1985-1986 | E. v. Eeden |
| 1986-1987 | E. Knoppert |
| 1987-1988 | E. v. Eeden |
| 1988-1989 | E. v. Eeden |
| 1989-1990 | E. v. Eeden |
| 1990-1991 | E. v. Eeden |
| 1991-1992 | E. v.d. Plassche |
| 1992-1993 | E. v. Eeden |
| 1993-1994 | E. v. Esterik |
| 1994-1995 | E. Aalten |
| 1995-1996 | E. v. Eeden |
| 1996-1997 | E. Aalten |
| 1997-2012 | Nader onderzoek vereist! |
| 2012-2013 | Frans Sanijs |
| 2013-2014 | Frans Sanijs |
| 2014-2015 | Ed van Eeden |
| 2015-2016 | Jaap van der Tuuk |
| 2016-2017 | Dirk Floor |
| 2017-2018 | Vincent Diepeveen |
| 2018-2019 | Vincent Diepeveen |
| 2019-2020 | Ed van Eeden |
