Op 12, 15 en 19 juni 2018 is het Dijckzigt vierkampentoernooi van OZU gehouden. Hieronder het speelschema en de uitslagen.
Speelschema:
Ronde | Bord 1 | Bord 2 |
1 (12 juni) | 1-4 | 2-3 |
2 (15 juni) | 4-3 | 1-2 |
3 (19 juni) | 2-4 | 3-1 |
Uitslagen:
Invitatiegroep | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Jan Prins | 1951 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | Frank Lommers | 2153 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2 | ||
3 | FM Menno Okkes | 2315 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ||
4 | FM Bart Karstens | 2322 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Groep A | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | J.M. van den Boogaart | 1966 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | ||
2 | FM Tom de Jong | 2105 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ||
3 | Dirk Floor | 2129 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2 | ||
4 | NM Jaap van der Tuuk | 2143 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||
Groep B | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Peter Hoomans | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | Wout van Goor | 1849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | Wijnand Rijnders | 1853 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | Leo Littel | 1905 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Groep C | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Wim van Hoek | 1768 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||
2 | V. v. Bergenhenegouwen | 1777 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | ||
3 | Wout van Veen | 1788 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | Harm Theo Wagenaar | 1810 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||
Groep D | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Hendrik Aldenberg | 1730 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | ||
2 | Bert Lardenoye | 1742 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | ||
3 | Hans de Lange | 1761 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | ||
4 | Freek Busstra | 1782 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ||
Groep E | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Henk van der Hoek | 1694 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Lodewijk van Pol | 1704 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
3 | Henk Enserink | 1727 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | Jan Ackerman | 1728 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Groep F | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Hans Uittenbogaard | 1639 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2 | Ewoud Loots | 1650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Jeroen de Koning | 1650 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | Jeroen Brandsma | 1679 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Groep G | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Cecilia Kocsis | 1472 | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | ||
2 | Wilma Dufrenne | 1554 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2 | ||
3 | Jo Drijver | 1595 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | ||
4 | Jan Willem Lubbers | 1627 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2 | ||
Groep H | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Wiebe Brouwer | 1497 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | Theo Rooijakkers | 1503 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Lex Plum | 1479 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | Geurt van de Wal | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Groep I | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Rens Wolters | 1091 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||
2 | Bart de Vries | 1406 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | Ferry van Rootselaar | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | Jan Gijzen | 1492 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | ||
Groep J | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | |||
1 | Jaap Themmen | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | Stijn Voorhoeve | 1290 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Michel Timmermans | 1302 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | Tom Gaaff | 1350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Reglementaire uitslagen (in geel) tellen wel mee voor het groepsresultaat, maar niet voor de KNSB ratingverwerking. ‘Officiële’ vervangende partijen (tegen een invaller) tellen wel mee voor de rating.