Het eerste heeft eindelijk een wedstrijd weten te winnen. Huib viel voor de tweede keer in en scoorde weer. Met 2 uit 2 is hij meteen een van de topscorers. Ook Andre en Robert haalden het volle punt binnen.
Het tweede was minder fortuinlijk. Met minimale cijfers sloeg de balans tegen Almere 1 naar de verkeerde kant uit. Ondanks de winst van Harm-Theo, die kennelijk nogal in vorm is, want een dag eerder won hij ook al voor het derde team. Die wedstrijd op 16 december in de promotieklasse, DBC1 – OZU3, eindigde in een gelijkspel.
Uitslagen:
T | Oud Zuylen Utrecht | 2164 | EGGERT Purmerend | 2217 | 6 | 4 |
1. | FM Vincent Diepeveen | 2324 | Enrico Blees | 2245 | ½ | ½ |
2. | FM Menno Okkes | 2299 | FM Pieter Hopman | 2324 | ½ | ½ |
3. | Dirk Floor | 2147 | Yong Hoon de Rover | 2337 | ½ | ½ |
4. | Sebastian Halfhide | 2211 | FM Barry Brink | 2310 | ½ | ½ |
5. | FM Pieter Nieuwenhuis | 2227 | FM Tobias Kabos | 2278 | ½ | ½ |
6. | Robert Beekman | 2249 | Giel Spaans | 2187 | 1 | 0 |
7. | Sjoerd van Roon | 1993 | Lucas van Mil | 2113 | 0 | 1 |
8. | FM Tom de Jong | 2142 | Nicky Law | 2163 | ½ | ½ |
9. | Andre Bouwmeester | 2169 | Wim Luberti | 2198 | 1 | 0 |
10. | Huib Olij | 1877 | Peter Smits | 2019 | 1 | 0 |
T | Oud Zuylen Utrecht 2 | 2004 | Almere 1 | 1956 | 3½ | 4½ |
1. | Meindert van der Linde | 2038 | Dennis van Leusden | 2078 | ½ | ½ |
2. | Marc Schwartz | 2025 | Martijn Woudsma | 2171 | 0 | 1 |
3. | Marcel van Os | 2095 | Johannes Kossen | 1958 | ½ | ½ |
4. | Carol-Peter Gouw | 1994 | Mike van Niel | 2000 | ½ | ½ |
5. | Arie Schwartz | 2147 | Jarno Witkamp | 2016 | ½ | ½ |
6. | Sander Blok | 1930 | Ivo Knottnerus | 1997 | 0 | 1 |
7. | Harm Theo Wagenaar | 1851 | Gerard Koeleman | 1750 | 1 | 0 |
8. | Jan Maarten van den Boogaart | 1951 | Johan Bertelkamp | 1676 | ½ | ½ |
SGS Promotieklasse 2016/2017:
DBC 1 | Oud Zuylen Utrecht 3 | 4 | – | 4 | |
1. | L.D. Boutens (Lukas) | E. van Eeden (Ed) | 1 | – | 0 |
2. | T. Dam (Thijs) | E.G.A. de Graaf (Evert) | 1 | – | 0 |
3. | P. van der Klein (Paul) | S. – Blok (Sander) | 0 | – | 1 |
4. | M. Smit (Manuel) | H.T. Wagenaar (Harm Theo) | 0 | – | 1 |
5. | H. Kuyer (Henk) | B. Weegenaar (Bertrand) | 0,5 | – | 0,5 |
6. | R. Smit (Ron) | J.C. Ackerman (Jan) | 1 | – | 0 |
7. | O.F. Kooy (Onno) | W. van Goor (Wout) | 0 | – | 1 |
8. | B. van der Laan (Ben) | J. van Amerongen (Judith) | 0,5 | – | 0,5 |