De eerste KNSB-dag kan de boeken in als een succes voor OZU 1 en een fiasco voor OZU 2. Na wat mazzeltjes op verschillende borden rechtte Dirk zijn rug en peuterde uit een hopeloze positie nog een halfje voor Oud Zuylen Utrecht 1. Bij het tweede scoorden de topborden 0 uit 4. Voor het familieschaak was het een zwarte zaterdag: de gebroeders De Jong en de Schwartzdynastie gingen allen ten onder. Voor wie van puzzelen houdt: meer details op de ‘nieuwe’ site van de KNSB. Zie 1A en 3F.
Oud Zuylen Utrecht – AAS
Ronde: Ronde 1
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Halfhide , S.A.A. (Sebastian) (2223) | Rudolph , J. (Johannes) (2349) | 0 – 1 |
Okkes , M.R. (Menno) (2302) | Vliet van, J. (Jeffrey) (2337) | 1 – 0 |
Diepeveen , B.V. (Vincent) (2307) | Schrama , P.T.A. (Paul) (2223) | 1 – 0 |
Nieuwenhuis , P.P.M. (Pieter) (2252) | Trimp , M. (Marc) (2187) | 1 – 0 |
Beekman , R. (Robert) (2251) | Keessen , A.J. (Aldert-Jan) (2190) | ½ – ½ |
Jong de, T.J. (Tom) (2142) | Eijk van, J.C. (Jasper) (2015) | 0 – 1 |
Floor , D. (Dirk) (2160) | Groot , S. (Simon) (1978) | ½ – ½ |
Bouwmeester , A. (Andre) (2147) | Noordhoek , H. (Henk) (1972) | ½ – ½ |
Linde van der, M. (Meindert) (2099) | Poncin , P.P.M. (Peter) (1986) | ½ – ½ |
Os van, M. (Marcel) (2095) | Hensbergen , W. (Willem) (1980) | ½ – ½ |
5.5 – 4.5 |
Oud Zuylen Utrecht 2 – Rijswijk
Ronde: Ronde 1
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Schwartz , M. (Marc) (2073) | Cupido , A. (Alexander) (2089) | 0 – 1 |
Schwartz , A.J. (Arie) (2117) | Liempt van, M. (Michael) (2075) | 0 – 1 |
Hummel , A.J. (Albert Jan) (2005) | Bulthuis , J. (Jelle) (1999) | 0 – 1 |
Yakovich , Y. (Yuliya) (2107) | Helvoort van, R.A. (Rob) (2104) | 0 – 1 |
Gouw , C.P.T.H. (Carol-Peter) (1983) | Gallardo Banez , A. (Alfonso) (2001) | ½ – ½ |
Semeijn , B. (Bram) (1965) | Hoynck van Papendrecht , F. (Frans) (2018) | 1 – 0 |
Jong de, P.J.J. (Peter) (1963) | Ruiter de, T.O.M. (Thomas) (1921) | 0 – 1 |
Boogaart van den, J.M.C. (Jan Maarten) (1914) | Monte , P.J. (Peter) (1895) | 1 – 0 |
2.5 – 5.5 |