De vakantie zit er voor sommigen van u misschien al bijna op en het nieuwe seizoen dient zich onverbiddelijk aan. Tijd om stil te staan bij de ratinglijst van 1 augustus, met natuurlijk weer opmerkelijke stijgers en dalers. Grootste stijger is jeugdtalent Lennart met 189 punten! Verder vertonen Steve, Ronald en Bas J. een flinke opgaande lijn. Grootste daler is Henk O. met 117 punten. Maar hij heeft ook wel erg veel partijen gespeeld en er wellicht toch een hoop ervaring mee opgedaan. Andere dalers die opvallen zijn Leo (ondanks zijn goede score van 6 uit 8 voor het derde, maar hij verloor punten tijdens het OKU aan van die jeugdspelertjes met een te lage rating) en Ton G. Opmerkelijk is dat slechts negen spelers een rating hebben die hoger is dan hun geboortejaar. Ach, vinden wij ter redactie, als je IQ maar groter is dan je schoenmaat.
Naam | lidnr | rating | verschil | |
---|---|---|---|---|
1 | J.J. (Jaap) van der Tuuk | 6171506 | 2216 | +17 |
2 | A.J. (Arie) Schwartz | 7074474 | 2206 | = |
3 | D. (Dirk) Floor | 7422448 | 2195 | = |
4 | M. (Marcel) van Os | 7081228 | 2147 | = |
5 | R.P.J. (Ruud) Hoogenboom | 6386050 | 2068 | = |
6 | J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart | 7781554 | 2042 | = |
7 | E. (Ed) van Eeden | 6046293 | 2020 | = |
8 | E. (Evert) Aalten | 5969612 | 2001 | +6 |
9 | F.J. (Frans) Sanijs | 7358417 | 1978 | = |
10 | H. (Henk) Dissel | 6955014 | 1969 | -10 |
11 | M.A. (Michel) Kerkhof | 7967872 | 1954 | = |
12 | B.W. (Bertrand) Weegenaar | 7998100 | 1887 | +5 |
13 | H.G. (Huib) Olij | 6430831 | 1877 | -19 |
14 | R. (Ronald) Gouma | 7266864 | 1864 | +40 |
15 | B. (Bas) Jubels | 7823145 | 1829 | +36 |
16 | C.N. (Kees) Vreeken | 6141487 | 1820 | -15 |
17 | W. (Wout) van Veen | 7185002 | 1814 | = |
18 | H. (Harm) Verbeek | 7076476 | 1797 | -4 |
19 | W. (Wout) van Goor | 5950087 | 1796 | -17 |
20 | T. (Ton) Mackaaij | 7546748 | 1784 | -26 |
21 | P.L. (Pim) Gentenaar | 7639665 | 1783 | -17 |
22 | R. (Roger) Feytens | 6076202 | 1783 | = |
23 | F. (Frank) Tempelman | 8081073 | 1780 | -24 |
24 | M.F. (Marijke) Kok | 7206606 | 1780 | -7 |
25 | H.J.G. (Hans) de Lange | 7725894 | 1730 | -9 |
26 | A.R. (Alwin) van Ee | 7264246 | 1730 | +8 |
27 | B. (Bas) Lobik | 7422437 | 1723 | +9 |
28 | M.A.M. (Marc) Jongerius | 6689155 | 1718 | = |
29 | A. (Anton) van der Kolk | 8523009 | 1698 | +15 |
30 | H. (Harry) Thorig | 5969931 | 1696 | -12 |
31 | J. (Judith) van Amerongen | 8276697 | 1690 | +12 |
32 | J.J. (Jo) Drijver | 6006913 | 1681 | -10 |
33 | L. (Tumba) Leta | 7958643 | 1679 | +1 |
34 | J.C. (Jan) Ackerman | 7559871 | 1667 | -16 |
35 | H.T. (Hans) Scheeringa | 7764900 | 1666 | -18 |
36 | L.F. (Leo) Keijzer | 7573819 | 1664 | -81 |
37 | A.J.H. (Albert-Jan) Fischer | 8179138 | 1653 | = |
38 | J.W. (Jan-Willem) Lubbers | 7836928 | 1628 | +2 |
39 | P. (Peter) Timmerman | 7761941 | 1562 | -1 |
40 | A.P.S.B. (Aad) Schouten | 7155632 | 1545 | = |
41 | J.W. (Jan) Gijzen | 7448815 | 1533 | -6 |
42 | T. (Theo) Ruijgrok | 6604213 | 1531 | -16 |
43 | A.J. (Ton) Gezel | 6066214 | 1511 | -58 |
44 | T.M.H. (Theo) Rooijakkers | 7688758 | 1508 | +10 |
45 | H. (Henk) Bloemink | 6005362 | 1508 | -21 |
46 | M. (Ries) van Leeuwen | 6385907 | 1507 | +20 |
47 | D. (Dick) Staleman | 6259528 | 1504 | -8 |
48 | A.J.M. (Lex) Plum | 6108135 | 1502 | -12 |
49 | S. (Steven) Vugteveen | 8507169 | 1474 | +43 |
50 | D. (Do) Schat | 7906679 | 1474 | -11 |
51 | A. (Arnold) Heesbeen | 7160329 | 1468 | = |
52 | H. (Henk) Overmeer | 7058007 | 1451 | -117 |
53 | P.H.P. (Paul) Meijer | 8185122 | 1447 | +2 |
54 | P. (Patrick) Langendoen | 7820956 | 1446 | = |
55 | L.J.W. (Louis) Klaassens | 8201556 | 1406 | +2 |
56 | P. (Pieter) Popken | 5962209 | 1376 | -39 |
57 | B. (Ben) van der Velden | 7409688 | 1301 | +3 |
58 | G. (Guus) van Eeden | 8179050 | 1296 | = |
59 | F. (Florentina) van Kouwen-Barbu | 8111796 | 1228 | = |
60 | J. (Jacques) van Dam | 8134753 | 1062 | = |
61 | L. (Lennart) Oron | 8523603 | 1015 | +189 |
4 reacties
bertrand
Misschien moeten we een steunfonds oprichten voor spelers in een vrije val (>-50). Daar is vast wat geld voor bij de EU. De griekse opening is al jaren bij ons verboden.
GM Schaakmarakis
De Mikenasaanval is anders een geducht, ongesubsidieerd wapen tegen de hoogmoedigen die de Benoni denken te kunnen spelen. Bij Zeus!
Jaap
Mikenas is een grootmeester uit Littouwen.
Het neefje van Oom Jan
Hier heeft Jaap gelijk: die zogenaamde GM Schaakmarakis is vermoedelijk even betrouwbaar als de instanties die de Griekse banken indertijd goedkeurden voor de euro.
Hij is niet bekend bij de FIDE, weest gewaarschuwd!