nieuws

KNSB-ratinglijst

Lodewijk van Deyssel en Godfried Bomans

‘Meester,’ zo ving ik aan, ‘hoe kwaamt ge tot de beoefening van het schaakspel?’
‘Door den parketvloer van mijn vader,’ antwoordde de wereldkampioen.
‘Wat zegt ge, meester?’ vroeg ik ontsteld.
‘Door den parketvloer mijns vaders,’ herhaalde Euwe, op de ruiten hiervan bouwde ik mijn eerste theorieën.’
(Godfried Bomans, Pf6-e4, deel 7 van de werken van Bomans, ca. 1937)

Als we de ratinglijst van november bekijken, dringt de gedachte zich op dat sommigen zich beter bij parketvloeren hadden kunnen houden.

Dikke dalers onder meer: Robin Duson (-119, waarmee zij de bedenkelijke eer heeft op nationale plaats 6 van de grootste dalers te staan), Oele Dijkhuis (-84),  Erik van Dijk (-56) en Leo Keijzer (-42). Gelukkig zijn er ook stevige stijgers: Joris Kokje (+105), Sebastian Halfhide (+45) en Bart de Vries (+35). Bij veel minder actieve spelers is het getalletje onveranderd. De onderstaande lijst zal ze dan ook geen rating interesseren.

Naam lidnr rating verschil
1 C. (Casper) Schoppen 8416419 2421 +4
2 A.J. (Jelmer) Jens 7645407 2413 +6
3 L. (Lars) Vereggen 8251518 2363 +7
4 M.R. (Menno) Okkes 7362091 2315 +13
5 B.V. (Vincent) Diepeveen 6614817 2298 -9
6 E.A. (Eric) de Haan 6951824 2297 +3
7 H. (Hans) Bouwmeester 7171494 2273 =
8 S.A.A. (Sebastian) Halfhide 8462432 2268 +45
9 P.P.M. (Pieter) Nieuwenhuis 6545880 2266 +14
10 H.A. (Hans) Bartels 6014679 2249 =
11 R. (Robert) Beekman 7990290 2247 -4
12 J.J.I. (Joris) Kokje 8444216 2234 +105
13 A. (Arend) van Oosten 6160462 2163 +24
14 D. (Dirk) Floor 7422448 2153 -7
15 A. (Andre) Bouwmeester 7838402 2138 -9
16 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2127 =
17 T.J. (Tom) de Jong 6129453 2116 -26
18 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2116 -1
19 M. (Meindert) van der Linde 6037647 2112 +13
20 Y. (Yuliya) Yakovich 8669606 2095 -12
21 M. (Marcel) van Os 7081228 2092 -3
22 E. (Ed) van Eeden 6046293 2091 -8
23 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
24 A. (Amindo) Naarden 7832803 2063 -12
25 M. (Marc) Schwartz 8011080 2054 -19
26 O. (Oele) Dijkhuis 8398357 2049 -84
27 S.L. (Sander) Boogaard 8078202 2026 =
28 S. (Sander) Blok 8604750 2009 =
29 M.D. (Maarten) Etmans 6138737 2000 +18
30 A.J. (Albert Jan) Hummel 8285398 1998 -7
31 E. (Evert) Aalten 5969612 1994 -1
32 J. (Jelle) Wiering 8097034 1992 +12
33 C.P.T.H. (Carol-Peter) Gouw 5957699 1983 =
34 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1979 =
35 B. (Bram) Semeijn 8219013 1971 +6
36 E.G.A. (Evert) de Graaf 6867223 1958 =
37 P.J.J. (Peter) de Jong 6757883 1950 -13
38 H. (Henk) Dissel 6955014 1946 +11
39 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 1934 +20
40 M.A. (Michel) Kerkhof 7967872 1931 -11
41 J.P. (Jon) van Midde 5803699 1887 =
42 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1878 =
43 R. (Robin) Duson 8485070 1863 -119
44 W. (Wout) van Goor 5950087 1851 -25
45 B. (Bert) Kieboom 5964563 1844 =
46 H.G. (Huib) Olij 6430831 1840 =
47 H.T. (Harm Theo) Wagenaar 7357691 1832 =
48 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1827 +27
49 M.A. (Marc) Speijers 7492881 1818 =
50 F. (Freek) Busstra 8200038 1805 -9
51 E. (Erik) van Dijk 8658166 1798 -56
52 H. (Harm) Verbeek 7076476 1796 =
53 B. (Bas) Jubels 7823145 1789 =
54 W. (Wout) van Veen 7185002 1788 =
55 J.G. (Johan) Voskuil 7782357 1780 =
56 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1771 =
57 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1770 +5
58 R. (Roger) Feytens 6076202 1757 =
59 F. (Frank) Tempelman 8081073 1756 =
60 H. (Harry) Thorig 5969931 1708 =
61 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1705 =
62 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1704 =
63 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1691 =
64 B. (Bas) Lobik 7422437 1686 =
65 N.C.H. (Nils) Neisingh 8523504 1667 =
66 L. (Tumba) Leta 7958643 1655 =
67 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1631 -42
68 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1629 =
69 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1622 =
70 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1619 =
71 W. (Wiebe) Brouwer 8720371 1612 =
72 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1602 =
73 P. (Peter) Timmerman 7761941 1598 =
74 T. (Theo) Paijmans 7057941 1593 =
75 W. (Wouter) Visser 8421754 1549 =
76 M. (Midas) Schonewille 8582607 1539 =
77 H. (Henk) Bloemink 6005362 1532 =
78 S. (Steven) Vugteveen 8507169 1532 =
79 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1531 =
80 I. (Ido) Telchuys 7515255 1527 =
81 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1523 =
82 P.H.P. (Paul) Meijer 8185122 1513 =
83 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1508 =
84 D. (Dick) Staleman 6259528 1496 =
85 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1492 =
86 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1478 =
87 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1476 -39
88 A. (Arnold) Heesbeen 7160329 1474 =
89 D. (Do) Schat 7906679 1457 =
90 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1433 =
91 H. (Hidde) Bok 6629480 1392 =
92 B. (Bart) de Vries 8667307 1377 +35
93 L.J.W. (Louis) Klaassens 8201556 1343 =
94 P. (Pieter) Popken 5962209 1340 =
95 H. (Hans) Meijer 7596149 1336 =
96 G. (Guus) van Eeden 8179050 1310 =
97 M. (Maurice) Diederen 8201182 1267 =
98 F. (Florentina) van Barbu 8111796 1228 =