nieuws,  toernooien

Dick van Kootentoernooi weer groot succes

In de aanloop naar het Dick van Kootentoernooi was het sinterklaasgehalte erg hoog. De vergelijking met een kudde kinderen die aan de wal staat te wachten en een stoomboot die de verkeerde kant op vaart was erg treffend. Ten eerste bleek de datum waarop we de zaal gehuurd hadden plotseling niet meer beschikbaar waardoor we het toernooi een week hebben moeten uitstellen. Ten tweede kwam de verhuurder twee dagen voor het toernooi met een vervelende financiële verrassing, waardoor we normaal gesproken het hele feest zouden hebben afgeblazen. Dat hebben we gelukkig niet gedaan.

Ook het deelnemersaantal leek in de aanloop nogal tegen te vallen. Dit werd echter ruimschoots goedgemaakt door een aantal spelers die zich pas aan de zaal aanmeldden. Hierdoor waren er uiteindelijk drie deelnemers meer dan vorig jaar en hebben we Ton Mackaaij zelfs voor Jan Doedel heen en weer laten rijden met extra speelmateriaal voor noodgevallen die zich niet voordeden.
IMG_9425Deelnemers kwamen van heinde en ver. Geen buitenland deze keer (hoewel Drenthe al een aardig eind op weg is). Wel een IM een FM en een CM. De vermelding op de KNSB kalender werpt zeker zijn vruchten af.

Het toernooi verliep weer sportief en gezellig. De gezelligheid werd nog vergroot door de aanwezigheid van een bar met dranken, broodjes en soep en, alsof het allemaal nog niet genoeg is, de vriendelijke bediening bestaande uit Edith en Dion.

Terug naar het schaIMG_9455ken… In de A groep vonden we een aantal nieuwe deelnemers… enkele vertrouwde gezichten (zoals de winnaars van het afgelopen decennium) zagen we niet terug. CM Jasel Lopez, een van de nieuwe gezichten, stevende af op de toernooiwinst met een fabelachtige 4 uit 4 score. Wat er fout ging weet niemand. Jasel had inmiddels een dusdanige voorsprong opgebouwd dat hij na een verlies in ronde 5 nog steeds (weliswaar gedeeld) eerste stond. Toen hij ook in ronde 6 verloor werd er een nieuwe kopgroep gevormd bestaande uit IM Fred Slingerland (Oegstgeest) en John Cornelisse (Paul Keres). De laatste ronde moest de beslissing brengen. Als eerste won John van Jacob Nienaber. Enkele ogenblikken later verloor Fred van Tim Lammens. Dat maakt John Cornelisse (met 5,5 punten) de winnaar van het Dick van Kootentoernooi 2014. De tweede prijs ging (evenals vorig jaar) naar Tim Lammens, en de derde prijs was voor Kambiz Sekandar.  Beide hadden 5 punten, maar Tim eindigde hoger op basis van de remiseregel*.

In de B groep was de verdeling van de speelsterktes erg groot, dat leverde soms stellingen op met kale koningen tegen het volle leger van de andere kleur. Toch werd in deze groep zwaar gestreden om op het podium te komen. Dit jaar was er zelfs een ratingprijs in het leven geroepen voor beste speler met een rating tot 1500.  De winnaar van de B groep was Robin Reichardt. Op de tweede plaats eindigde Leon de Kroes en als derde eindigde Judith van Amerongen (van Oud Zuylen).

Oh ja.. Nu we het toch over Oud Zuylen hebben…. Waar was iedereen?

Rangen en standen :

Eindstand (na ronde 7) Groep A
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB    rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Cornelisse, John            5.5  27.0  22.25 2113 2247 +1.25
  2.    2  Lammens, Tim      (2r)*     5.0  23.5  16.50 2312 2226 -0.46
        5  Sekandar, Kambiz  (0r)*     5.0  27.5  17.50 2130 2254 +1.23
  4.    1  Slingerland, Fred           4.5  31.0  19.25 2336 2230 -0.76
  5.    3  Lopez, Jasel                4.0  30.0  15.50 2197 2143 -0.34
        8  Nienaber, Jacob             4.0  25.5  14.00 2000 2070 +0.65
        4  Van de Fliert, Willem       4.0  22.0   8.50 2160 2049 -0.78
  8.   14  Knight, David               3.5  24.5   9.00 1803 2035 +1.88
       12  Dijksterhuis, Rolf          3.5  23.0   6.75 1912 1993 +0.63
       16  Bhattacharjee, Sourav       3.5  22.0   9.25 1769 1940 +1.43
       10  Prins, Jan                  3.5  21.0   7.25 1965 1969 +0.00
 12.   11  Hillebrandt, Remco          3.0  20.5   5.00 1956 1826 -1.29
 13.   15  Busstra, Freek              2.5  28.0  10.25 1774 1866 +0.57
        7  Van Eeden, Ed               2.5  28.0   9.50 2097 1905 -1.73
 15.   17  Houtsma, Sybrand            2.0  23.0   4.75 1760 1679 -0.59
 16.    9  Sanijs, Frans               0.0  24.5  12.25 1992  -   +0.00
       13  Rutten, David               0.0  24.5  12.25 1828  -   +0.00
       19  Van Oostenbrugge, Rijk      0.0  20.5   9.00 1691 1039 -0.39
       18  Van der Pol, Rico           0.0  19.5   1.00 1753 1213 -1.30
Eindstand (na ronde 7) groep B
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB    rat.  TPR  W-We
------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Reichardt, Robin            6.0  28.5  23.00 1542 1833 +2.39
  2.    1  De Kroes, Leon              5.5  29.5  22.50 1716 1772 +0.48
  3.    7  Van Amerongen, Judith       5.0  28.5  17.50 1544 1637 +1.04
  4.    3  Wagenvoorde, Guido          4.5  28.0  15.00 1692 1619 -0.46
  5.    4  Wagenvoorde, Frits          4.0  27.0  12.00 1682 1540 -1.10
       11  Reeskamp, Sicco             4.0  22.0   9.50 1431 1388 -0.21
       16  Van Eeden, Guus             4.0  18.0   9.50 1271 1300 +0.33
  8.   14  Reichardt, Monica           3.5  29.5  11.25 1396 1615 +1.89
        5  Den Boer, Karel             3.5  26.0  11.75 1603 1470 -1.10
       17  Kara, Anka                  3.5  23.0   8.50 1210 1343 +1.07
        2  De Ruijter, Klaas           3.5  18.5   7.25 1710 1400 -2.49
 12.   10  Togni, Michel               3.0  24.5   6.50 1443 1439 +0.01
        6  Van Kanten, Brian           3.0  23.0   8.25 1603 1354 -1.88
       19  Heins, Ricardo              3.0  21.0   3.50 1008 1128 +0.82
 15.   23  Van Oostenbrugge, Rijk      2.5  30.0  18.75 1691 2303 +0.69
       22  Meijer, Paul                2.5  29.0  17.75 1518 2392 +1.37
        9  Loots, Ewoud                2.5  25.5   6.75 1507 1363 -1.31
 18.   21  Richtering blenken Raaijen  2.0  24.0   7.50 0714  898 +1.19
       18  Vos, Roald                  2.0  22.0   1.50 1171 1192 -0.04
 20.   24  Timmerman, Peter            1.0  24.5  12.50 1531 2035 +0.21
       20  Raaijen, Petra              1.0  18.5   0.50 0884  880 -0.06
       15  Pinto, Bas                  1.0  18.5   0.25 1300  592 -2.84
 23.   12  Gairabekova, Diana          0.5  24.5  12.25 1400  -   +0.00
       13  Van der Sluijs, Tom         0.5  24.5  12.25 1400  -   +0.00
*Bij gelijk eindigen geldt eerst het aantal remises, 
daarna de weerstandspunten en als laatste de Sonneborn-Bergerpunten.

Buiten de reeds genoemde barbediening gaan er nog woorden van dank uit naar Paul Meijer (als toernooidirecteur) en Peter Timmerman (als toernooipenningmeester)

Marc Jongerius (wedstrijdleider)

Eén reactie

  • ave

    Aardige zoekplaatjes: klik op de foto’s en kijk! Ed is nog wel te vinden, maar ziet u Judith ook?