Najaarszeskamp 2022/2023
Speelschema
| Ronde | Datum……… | …….. | …….. | …….. |
| 1 | 18-10-2022 | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
| 2 | 1-11-2022 | 6-4 | 5-3 | 1-2 |
| 3 | 22-11-2022 | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
| 4 | 13-12-2022 | 6-5 | 1-4 | 2-3 |
| 5 | 10-1-2023 | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
1ste zeskamp
| …1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
| 1. Pascal Boittin | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. Jan Maarten van den Boogaart | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3. Ed van Eeden | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 1 |
| 4. Harm-Theo Wagenaar | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ |
| 5. Bertrand Weegenaar | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ |
| 6. Ton Mackaaij | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x |
2e zeskamp
| …1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
| 1. Stefan Vosshard | x | ½ | 1 | 1 | 1R | 1 |
| 2. Leo Keijzer | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 3. Midas Schonewille | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 |
| 4. Piet Kooiman | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 |
| 5. Daniël Kuijper | 0R | 0 | 1 | 1 | x | 24-1 |
| 6. Rene ten Bos | 0 | ½ | 1 | 0 | 24-1 | x |
3e zeskamp
| …1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
| 1. Guus van Eeden | x | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 2. Isafara Gergin | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Marc Jongerius | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 0 |
| 4. Jan Ackerman | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 5. Wout van Goor | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 1 |
| 6. Thijs Oostveen | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | x |
4e ‘zes’ kamp
| …1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
| 1. Jan Willem Lubbers | x | ½ | 1R | 1 | ||
| 2. Leon Elferink | ½ | x | 1R | 1 | ||
| 3. Louis Klaassens | 0R | 0R | x | 0 | ||
| 4. Daan van Atteveldt | 0 | 0 | 1 | x | ||
| 5. (vrij) | x | |||||
| 6. (vrij) | x |
Legenda
(P) Promotie (nummer 1)
(D) Degradatie (nummer 6)
(!) Klassebehoud (nummers 2 en 3)