RONDE 32 19-06-2012 |
||||
Alwin van Ee | Jaap van der Tuuk | ½-½ | ||
Marcel van Os | Albert-Jan Fischer | 1-0 | ||
Bert Lardenoye | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Frank Tempelman | Huib Olij | ½-½ | ||
Marijke Kok | Wout van Veen | 1-0 | ||
Frans Westermann | Lex Plum | 0-1 | ||
Tom van Helmond | Theo Ruijgrok | ½-½ | ||
Bas Lobik | Guus van Eeden | 1-0 | ||
Pieter Popken | Do Schat | ½-½ | ||
Florentina van Kouwen | Ruurd van der Zee | 0-1 | ||
RONDE 31 12-06-2012 |
||||
Jo Drijver | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Bert Lardenoye | Marcel van Os | 0-1 | ||
Ed van Eeden | Frans Westermann | 1-0 | ||
Wout van Veen | Erik Corneth | 0-1 | ||
Lex Plum | Huib Olij | 0-1 | ||
Wim Smit | Albert-Jan Fischer | 0-1 | ||
Theo Ruijgrok | Bas Lobik | ½-½ | ||
Alwin van Ee | Theo Rooijakkers | 1-0 | ||
Arnold Heesbeen | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
Guus van Eeden | Ad Beuk | 0-1 | ||
Pieter Popken | Tom van Helmond | 0-1 | ||
RONDE 30 05-06-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Frans Westermann | 1-0 | ||
Henk Bloemink | Marcel van Os | 0-1 | ||
Ed van Eeden | Marijke Kok | 0-1 | ||
Jo Drijver | Huib Olij | ½-½ | ||
Wout van Veen | Frank Tempelman | 1-0 | ||
Albert-Jan Fischer | Wout van Goor | ½-½ | ||
Erik Corneth | Bas Lobik | 1-0 | ||
Patrick Langendoen | Lex Plum | 0-1 | ||
Judith van Amerongen | Theo Ruijgrok | ½-½ | ||
Wim Smit | Alwin van Ee | ½-½ | ||
Arnold Heesbeen | Do Schat | ½-½ | ||
Florentina van Kouwen | Ad Beuk | 0-1 | ||
Pieter Popken | Guus van Eeden | 1-0 | ||
Louis Klaassens | Jacques van Dam | 1-0 | ||
RONDE 29 22-05-2012 |
||||
Albert-Jan Fischer | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Frank Tempelman | Marcel van Os | 1-0 | ||
Ed van Eeden | Wout van Veen | 1-0 | ||
Huib Olij | Wout van Goor | 1-0 | ||
Marijke Kok | Wim Smit | 1-0 | ||
Bert Lardenoye | Erik Corneth | 1-0 | ||
Judith van Amerongen | Tom van Helmond | 1-0 | ||
Theo Ruijgrok | Pieter Popken | 1-0 | ||
Florentina van Kouwen | Jacques van Dam | 1-0 | ||
RONDE 28 15-05-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Bert Lardenoye | 1-0 | ||
Marcel van Os | Marijke Kok | 1-0 | ||
Wout van Goor | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Wout van Veen | Kees Vreeken | 0-1 | ||
Frank Tempelman | Carol-Peter Gouw | 1-0 | ||
Henk Bloemink | Jo Drijver | ½-½ | ||
Albert-Jan Fischer | Bas Lobik | 1-0 | ||
Tonnij Mackaaij | Wim Smit | 1-0 | ||
Lex Plum | Judith van Amerongen | 1-0 | ||
Theo Ruijgrok | Alwin van Ee | ½-½ | ||
Anja Vis | Ad Beuk | 1-0 | ||
Guus van Eeden | Do Schat | 1-0 | ||
Tom van Helmond | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
RONDE 27 08-05-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Henk Bloemink | 1-0 | ||
Wim Smit | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Carol-Peter Gouw | Wout van Veen | 0-1 | ||
Marijke Kok | Jo Drijver | 0-1 | ||
Erik Corneth | Judith van Amerongen | 1-0 | ||
Bas Lobik | Theo Rooijakkers | 1-0 | ||
Lex Plum | Theo Ruijgrok | ½-½ | ||
Tom van Helmond | Alwin van Ee | 0-1 | ||
Do Schat | Louis Klaassens | ½-½ | ||
Guus van Eeden | Ruurd van der Zee | 0-1 | ||
Pieter Popken | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
Anja Vis | Jacques van Dam | 1-0 | ||
RONDE 26 01-05-2012 |
||||
Wout van Goor | Jaap van der Tuuk | ½-½ | ||
Marcel van Os | Carol-Peter Gouw | 1-0 | ||
Kees Vreeken | Ed van Eeden | 1-0 | ||
Wout van Veen | Huib Olij | ½-½ | ||
Marijke Kok | Bert Lardenoye | 0-1 | ||
Frans Westermann | Albert-Jan Fischer | 1-0 | ||
Erik Corneth | Henk Bloemink | 0-1 | ||
Theo Rooijakkers | Wim Smit | ½-½ | ||
Judith van Amerongen | Jan Gijzen | 1-0 | ||
Patrick Langendoen | Bas Lobik | ½-½ | ||
Tonnij Mackaaij | Lex Plum | ½-½ | ||
Arnold Heesbeen | Ad Beuk | ½-½ | ||
Alwin van Ee | Do Schat | ½-½ | ||
Tom van Helmond | Henk Overmeer | ½-½ | ||
Pieter Popken | Louis Klaassens | ½-½ | ||
Guus van Eeden | Anja Vis | ½-½ | ||
RONDE 25 17-04-2012 |
||||
Kees Vreeken | Jaap van der Tuuk | R-R | ||
Huib Olij | Marcel van Os | R-R | ||
Ed van Eeden | Frank Tempelman | 1-0 | ||
Frans Westermann | Wim Smit | R-R | ||
Theo Ruijgrok | Albert-Jan Fischer | R-R | ||
Theo Rooijakkers | Henk Bloemink | R-R | ||
Judith van Amerongen | Bas Lobik | R-R | ||
Lex Plum | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
Tom van Helmond | Guus van Eeden | 0-1 | ||
RONDE 24 10-04-2012 |
||||
Carol-Peter Gouw | Jaap van der Tuuk | ½-½ | ||
Wim Smit | Marcel van Os | 0-1 | ||
Ed van Eeden | Marijke Kok | 1-0 | ||
Jo Drijver | Wout van Veen | 0-1 | ||
Ad Beuk | Albert-Jan Fischer | ½-½ | ||
Jan Gijzen | Kees Vreeken | 0-1 | ||
Erik Corneth | Patrick Langendoen | 1-0 | ||
Henk Bloemink | Bas Lobik | 1-0 | ||
Judith van Amerongen | Do Schat | 1-0 | ||
Jacques van Dam | Lex Plum | 0-1 | ||
Tom van Helmond | Arnold Heesbeen | 0-1 | ||
Guus van Eeden | Alwin van Ee | 0-1 | ||
Florentina van Kouwen | Louis Klaassens | 0-1 | ||
RONDE 23 03-04-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Frank Tempelman | 1-0 | ||
Marcel van Os | Marijke Kok | 1-0 | ||
Huib Olij | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Wout van Veen | Bert Lardenoye | ½-½ | ||
Wout van Goor | Jo Drijver | 1-0 | ||
Frans Westermann | Rene Spit | 1-0 | ||
Wim Smit | Jan Gijzen | 1-0 | ||
Do Schat | Erik Corneth | ½-½ | ||
Henk Overmeer | Lex Plum | 0-1 | ||
Tom van Helmond | Pieter Popken | 1-0 | ||
Jacques van Dam | Ad Beuk | 0-1 | ||
Ruurd van der Zee | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
Louis Klaassens | Guus van Eeden | 1-0 | ||
RONDE 22 27-03-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Paul Langerak | 1-0 | ||
Marcel van Os | Judith van Amerongen | 1-0 | ||
Carol-Peter Gouw | Ed van Eeden | ½-½ | ||
Wout van Veen | Marijke Kok | 0-1 | ||
Huib Olij | Frank Tempelman | ½-½ | ||
Bert Lardenoye | Albert-Jan Fischer | 1-0 | ||
Erik Corneth | Frans Westermann | 0-1 | ||
Wim Smit | Theo Ruijgrok | 1-0 | ||
Bas Lobik | Pieter Popken | 1-0 | ||
Florentina van Kouwen | Do Schat | 0-1 | ||
Henk Overmeer | Guus van Eeden | 1-0 | ||
Jacques van Dam | Tom van Helmond | 0-1 | ||
Ad Beuk | Jan van Tongeren | 1-0 | ||
RONDE 21 13-03-2012 |
||||
Marijke Kok | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Marcel van Os | Erik Corneth | 1-0 | ||
Wout van Veen | Ed van Eeden | 1-0 | ||
Albert-Jan Fischer | Carol-Peter Gouw | 0-1 | ||
Jan Gijzen | Julius Budwilowitz | 1-0 | ||
Bas Lobik | Kees Vreeken | 0-1 | ||
Theo Ruijgrok | Theo Rooijakkers | ½-½ | ||
Patrick Langendoen | Judith van Amerongen | 1-0 | ||
Henk Overmeer | Wim Smit | 0-1 | ||
Lex Plum | Henk Bloemink | 0-1 | ||
Do Schat | Pieter Popken | ½-½ | ||
Paul Meijer | Tom van Helmond | 1-0 | ||
Ad Beuk | Jacques van Dam | 1-0 | ||
Alwin van Ee | Louis Klaassens | 1-0 | ||
Anja Vis | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
RONDE 20 06-03-2012 |
||||
Wout van Veen | Marcel van Os | 0-1 | ||
Paul Langerak | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Huib Olij | Albert-Jan Fischer | 1-0 | ||
Bas Lobik | Frank Tempelman | 0-1 | ||
Erik Corneth | Bert Lardenoye | 1-0 | ||
Carol-Peter Gouw | Judith van Amerongen | 1-0 | ||
Kees Vreeken | Pieter Popken | 1-0 | ||
Frans Westermann | Henk Overmeer | 1-0 | ||
Wim Smit | Tom van Helmond | 1-0 | ||
Florentina van Kouwen | Alwin van Ee | 0-1 | ||
Harm Verbeek | Guus van Eeden | 1-0 | ||
RONDE 19 28-02-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Huib Olij | 1-0 | ||
Marcel van Os | Ed van Eeden | ½-½ | ||
Paul Langerak | Wilbert Surewaard | ½-½ | ||
Frank Tempelman | Wout van Veen | 0-1 | ||
Marijke Kok | Wout van Goor | 1-0 | ||
Bert Lardenoye | Jan Gijzen | ½-½ | ||
Kees Vreeken | Theo Ruijgrok | ½-½ | ||
Theo Rooijakkers | Louis Klaassens | 1-0 | ||
Carol-Peter Gouw | Wim Smit | 1-0 | ||
Lex Plum | Arnold Heesbeen | ½-½ | ||
Do Schat | Tom van Helmond | ½-½ | ||
Henk Bloemink | Ad Beuk | 1-0 | ||
Hans Scheeringa | Alwin van Ee | ½-½ | ||
Jan van Tongeren | Florentina van Kouwen | 0-1 | ||
Guus van Eeden | Mohammed Hidari | ½-½ | ||
RONDE 18 14-02-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Marcel van Os | ½-½ | ||
Ed van Eeden | Wilbert Surewaard | ½-½ | ||
Huib Olij | Marijke Kok | 0-1 | ||
Paul Langerak | Erik Corneth | 1-0 | ||
Theo Ruijgrok | Wout van Goor | 0-1 | ||
Bert Lardenoye | Bas Lobik | ½-½ | ||
Jo Drijver | Kees Vreeken | 1-0 | ||
Judith van Amerongen | Lex Plum | 1-0 | ||
Alwin van Ee | Henk Overmeer | ½-½ | ||
Tom van Helmond | Frans Westermann | 0-1 | ||
Ruurd van der Zee | Carol-Peter Gouw | 0-1 | ||
Louis Klaassens | Ad Beuk | ½-½ | ||
Florentina van Kouwen | Guus van Eeden | 1-0 | ||
RONDE 17 07-02-2012 |
||||
Ed van Eeden | Jaap van der Tuuk | ½-½ | ||
Wilbert Surewaard | Marcel van Os | ½-½ | ||
Paul Langerak | Albert-Jan Fischer | 0-1 | ||
Bert Lardenoye | Marijke Kok | 0-1 | ||
Bas Lobik | Erik Corneth | ½-½ | ||
Jan Gijzen | Theo Rooijakkers | 1-0 | ||
Kees Vreeken | Henk Overmeer | 1-0 | ||
Jan Willem Lubbers | Lex Plum | ½-½ | ||
Louis Klaassens | Carol-Peter Gouw | 0-1 | ||
Ad Beuk | Guus van Eeden | 1-0 | ||
RONDE 16 31-01-2012 |
||||
Wilbert Surewaard | Jaap van der Tuuk | ½-½ | ||
Ed van Eeden | Do Schat | 1-0 | ||
Henk Overmeer | Wout van Veen | 0-1 | ||
Marijke Kok | Henk Bloemink | 1-0 | ||
Theo Ruijgrok | Patrick Langendoen | 0-1 | ||
Carol-Peter Gouw | Kees Vreeken | 1-0 | ||
Erik Corneth | Wim Smit | 1-0 | ||
Pieter Popken | Theo Rooijakkers | 0-1 | ||
Arthur Udo de Haes | Judith van Amerongen | 0-1 | ||
Guus van Eeden | Tom van Helmond | 0-1 | ||
Louis Klaassens | Lex Plum | 0-1 | ||
Jan van Tongeren | Mohammed Hidari | ½-½ | ||
RONDE 15 24-01-2012 |
||||
Leo Keijzer | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Albert-Jan Fischer | Marcel van Os | 0-1 | ||
Frank Tempelman | Wilbert Surewaard | 0-1 | ||
Huib Olij | Paul Langerak | 1-0 | ||
Ed van Eeden | Bert Lardenoye | 1-0 | ||
Wout van Veen | Bas Lobik | 1-0 | ||
Erik Corneth | Theo Ruijgrok | 0-1 | ||
Frans Westermann | Kees Vreeken | 0-1 | ||
Wim Smit | Judith van Amerongen | 1-0 | ||
Pieter Popken | Jacques van Dam | 1-0 | ||
Florentina van Kouwen | Arthur Udo de Haes | 0-1 | ||
Ad Beuk | Tom van Helmond | 0-1 | ||
RONDE 14 17-01-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Wout van Veen | 1-0 | ||
Marcel van Os | Paul Langerak | 1-0 | ||
Wilbert Surewaard | Tonnij Mackaaij | 1-0 | ||
Gerard Postma | Huib Olij | 0-1 | ||
Ed van Eeden | Wout van Goor | 1-0 | ||
Bert Lardenoye | Ruurd van der Zee | 1-0 | ||
Jo Drijver | Frans Westermann | 1-0 | ||
Theo Ruijgrok | Jan Gijzen | ½-½ | ||
Judith van Amerongen | Paul Meijer | 1-0 | ||
Henk Bloemink | Wim Smit | 0-1 | ||
Lex Plum | Kees Vreeken | 0-1 | ||
Do Schat | Arnold Heesbeen | ½-½ | ||
Tom van Helmond | Ad Beuk | ½-½ | ||
Guus van Eeden | Louis Klaassens | 0-1 | ||
Jacques van Dam | Anja Vis | 0-1 | ||
RONDE 13 03-01-2012 |
||||
Jaap van der Tuuk | Albert-Jan Fischer | 1-0 | ||
Marcel van Os | Bert Lardenoye | 1-0 | ||
Wout van Goor | Frank Tempelman | ½-½ | ||
Frans Sanijs | Huib Olij | 0-1 | ||
Ed van Eeden | Erik Corneth | 1-0 | ||
Wim Smit | Tonnij Mackaaij | 1-0 | ||
Marijke Kok | Frans Westermann | 1-0 | ||
Leo Keijzer | Judith van Amerongen | 1-0 | ||
Henk Overmeer | Theo Ruijgrok | ½-½ | ||
Jan Gijzen | Arthur Udo de Haes | 1-0 | ||
Do Schat | Lex Plum | 0-1 | ||
Kees Vreeken | Louis Klaassens | 1-0 | ||
Patrick Langendoen | Anja Vis | 1-0 | ||
Jacques van Dam | Florentina van Kouwen | 0-1 | ||
Andre Breukers | Guus van Eeden | 0-1 | ||
RONDE 12 20-12-2011 |
||||
Wilbert Surewaard | Huib Olij | 0-1 | ||
Jaap van der Tuuk | Erik Corneth | 1-0 | ||
Wim Smit | Paul Langerak | 0-1 | ||
Wout van Veen | wesley | 1-0 | ||
Frank Tempelman | Ed van Eeden | 1-0 | ||
Frans Westermann | Bert Lardenoye | 0-1 | ||
Wout van Goor | Theo Ruijgrok | 1-0 | ||
Leo Keijzer | Marijke Kok | 1-0 | ||
Judith van Amerongen | Hans Scheeringa | 1-0 | ||
Arthur Udo de Haes | Pieter Popken | 0-1 | ||
Ad Beuk | Jan Gijzen | 0-1 | ||
Anja Vis | Tom van Helmond | 0-1 | ||
Jan van Tongeren | Guus van Eeden | 0-1 | ||
Jacques van Dam | Florentina van Kouwen | ½- | ||
RONDE 11 13-12-2011 |
||||
Wilbert Surewaard | Wout van Goor | 1-0 | ||
Huib Olij | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Marcel van Os | Wout van Veen | ½-½ | ||
Bas Lobik | Paul Langerak | ½-½ | ||
Louis Klaassens | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Marijke Kok | Frank Tempelman | ½-½ | ||
Frans Westermann | Do Schat | 1-0 | ||
Arthur Udo de Haes | Anja Vis | 1-0 | ||
Kees Vreeken | Leo Keijzer | 0-1 | ||
Jan Gijzen | Arnold Heesbeen | ½-½ | ||
Lex Plum | Mohammed Hidari | 1-0 | ||
Guus van Eeden | Jacques van Dam | 1-0 | ||
RONDE 10 06-12-2011 |
||||
Jaap van der Tuuk | Bas Lobik | ½-½ | ||
Wout van Veen | Wilbert Surewaard | 0-1 | ||
Marijke Kok | Marcel van Os | 0-1 | ||
Leo Keijzer | Henk Overmeer | 1-0 | ||
Erik Corneth | Do Schat | 1-0 | ||
Judith van Amerongen | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Guus van Eeden | Jo Drijver | 0-1 | ||
Theo Rooijakkers | Tonnij Mackaaij | 0-1 | ||
Pieter Popken | Theo Ruijgrok | 0-1 | ||
Louis Klaassens | Anja Vis | ½-½ | ||
Arthur Udo de Haes | Patrick Langendoen | 1-0 | ||
Mohammed Hidari | Kees Vreeken | 0-1 | ||
Lex Plum | Wim Smit | 0-1 | ||
Jan van Tongeren | Arnold Heesbeen | 0-1 | ||
Florentina van Kouwen | Tom van Helmond | 0-1 | ||
RONDE 9 22-11-2011 |
||||
Frank Tempelman | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Do Schat | Wilbert Surewaard | 0-1 | ||
Kees Vreeken | Marcel van Os | ½-½ | ||
Bert Lardenoye | Paul Langerak | ½-½ | ||
Frans Sanijs | Frans Westermann | 1-0 | ||
Jo Drijver | Wout van Goor | 0-1 | ||
Huib Olij | Ruurd van der Zee | 1-0 | ||
Ed van Eeden | Lex Plum | 1-0 | ||
Arnold Heesbeen | Tonnij Mackaaij | 0-1 | ||
Louis Klaassens | Arthur Udo de Haes | ½-½ | ||
Florentina van Kouwen | Wim Smit | 0-1 | ||
RONDE 8 15-11-2011 |
||||
Albert-Jan Fischer | Wilbert Surewaard | ½-½ | ||
Jaap van der Tuuk | Marijke Kok | 1-0 | ||
Marcel van Os | Huib Olij | 1-0 | ||
Paul Langerak | Wout van Goor | 1-0 | ||
Erik Corneth | Wout van Veen | 0-1 | ||
Bas Lobik | Theo Ruijgrok | 1-0 | ||
Lex Plum | Henk Overmeer | 0-1 | ||
Jo Drijver | Henk Bloemink | 1-0 | ||
Ad Beuk | Judith van Amerongen | 0-1 | ||
Alwin van Ee | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Theo Rooijakkers | Louis Klaassens | 1-0 | ||
Anja Vis | Mohammed Hidari | 1-0 | ||
Jan Willem Lubbers | Arthur Udo de Haes | 0-1 | ||
Florentina van Kouwen | Jan Gijzen | 0-1 | ||
Tom van Helmond | Jacques van Dam | 1-0 | ||
Wim Smit | Guus van Eeden | 1-0 | ||
RONDE 7 08-11-2011 |
||||
Wilbert Surewaard | Erik Corneth | 1-0 | ||
Bert Lardenoye | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Paul Langerak | Marcel van Os | ½-½ | ||
Wout van Goor | Marijke Kok | ½-½ | ||
Albert-Jan Fischer | Frans Westermann | 1-0 | ||
Do Schat | Ad Beuk | 1-0 | ||
Wim Smit | Henk Overmeer | ½-½ | ||
Arnold Heesbeen | Wout van Veen | 0-1 | ||
Theo Ruijgrok | Tonnij Mackaaij | 1-0 | ||
Henk Bloemink | Judith van Amerongen | ½-½ | ||
Louis Klaassens | Bas Lobik | 0-1 | ||
Florentina van Kouwen | Jo Drijver | 0-1 | ||
Arthur Udo de Haes | Ed van Eeden | 0-1 | ||
Guus van Eeden | Ben van der Velden | 0-1 | ||
Jacques van Dam | Theo Rooijakkers | 0-1 | ||
Tom van Helmond | Leo Keijzer | 0-1 | ||
RONDE 6 01-11-2011 |
||||
Wilbert Surewaard | Paul Langerak | ½-½ | ||
Jaap van der Tuuk | Wout van Goor | 1-0 | ||
Marcel van Os | Ad Beuk | 1-0 | ||
Frans Westermann | Frank Tempelman | ½-½ | ||
Bert Lardenoye | Louis Klaassens | 1-0 | ||
Ruurd van der Zee | Wim Smit | 1-0 | ||
Mohammed Hidari | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
Wout van Veen | Lex Plum | 1-0 | ||
Theo Ruijgrok | Jacques van Dam | 1-0 | ||
Arthur Udo de Haes | Theo Rooijakkers | ½-½ | ||
Jan Gijzen | Guus van Eeden | 1-0 | ||
RONDE 5 25-10-2011 |
||||
Marijke Kok | Wilbert Surewaard | 0-1 | ||
Leo Keijzer | Marcel van Os | 0-1 | ||
Wout van Veen | Jaap van der Tuuk | 0-1 | ||
Ad Beuk | Mohammed Hidari | 1-0 | ||
Do Schat | Theo Ruijgrok | 1-0 | ||
Ben van der Velden | Louis Klaassens | ½-½ | ||
Tom van Helmond | Judith van Amerongen | 0-1 | ||
Henk Bloemink | Patrick Langendoen | 1-0 | ||
Lex Plum | Jan Gijzen | 1-0 | ||
Arnold Heesbeen | Arthur Udo de Haes | ½-½ | ||
Jacques van Dam | Guus van Eeden | 1-0 | ||
Ed van Eeden | Wim Smit | 1-0 | ||
RONDE 4 11-10-2011 |
||||
Wilbert Surewaard | Marcel van Os | ½-½ | ||
Jaap van der Tuuk | Ed van Eeden | ½-½ | ||
Marijke Kok | Huib Olij | 1-0 | ||
Erik Corneth | Arthur Udo de Haes | 1-0 | ||
Frank Tempelman | Bert Lardenoye | ½-½ | ||
Henk Overmeer | Do Schat | 1-0 | ||
Ad Beuk | Florentina van Kouwen | 1-0 | ||
Frans Westerman | Leo Keijzer | 1-0 | ||
Theo Ruijgrok | Louis Klaassens | 1-0 | ||
Lex Plum | Albert-Jan Fischer | 0-1 | ||
Jo Drijver | Bas Lobik | 0-1 | ||
Pieter Popken | Ben van der Velden | 1-0 | ||
Guus van Eeden | Milan | 1-0 | ||
RONDE 3 27-09-2011 |
||||
Tonnij Mackaaij | Erik Corneth | 1-0 | ||
Louis Klaassens | Wilbert Surewaard | 0-1 | ||
Marcel van Os | Wim Smit | 1-0 | ||
Paul Langerak | Jaap van der Tuuk | ½-½ | ||
Albert-Jan Fischer | Marijke Kok | 0-1 | ||
Wout van Goor | Bert Lardenoye | 1-0 | ||
Gerard Postma | Jo Drijver | 1-0 | ||
Ed van Eeden | Huib Olij | 0-1 | ||
Ben van der Velden | Florentina van Kouwen | ½-½ | ||
Judith van Amerongen | Frans Westerman | ½-½ | ||
Mohammed Hidari | Do Schat | 0-1 | ||
Theo Rooijakkers | Wout van Veen | 0-1 | ||
Theo Ruijgrok | Ruurd van der Zee | 0-1 | ||
Henk Bloemink | Frank Tempelman | 0-1 | ||
Bas Lobik | Lex Plum | ½-½ | ||
Hans de Lange | Jan Gijzen | 1-0 | ||
Guus van Eeden | Jan van Tongeren | ½-½ | ||
Arthur Udo de Haes | Tom van Helmond | ½-½ | ||
Pieter Popken | Jacques van Dam | ½-½ | ||
RONDE 2 20-09-2011 |
||||
Marcel van Os | Jaap van der Tuuk | ½-½ | ||
Wout van Goor | Frans Sanijs | 0-1 | ||
Bert Lardenoye | Jo Drijver | ½-½ | ||
Wilbert Surewaard | Ed van Eeden | 1-0 | ||
Erik Corneth | Arnold Heesbeen | 1-0 | ||
Tonnij Mackaaij | Paul Langerak | 0-1 | ||
Jan Gijzen | Albert-Jan Fischer | 0-1 | ||
Louis Klaassens | Pieter Popken | 1-0 | ||
Guus van Eeden | Florentina van Kouwen | 0-1 | ||
Patrick Langendoen | Henk Bloemink | ½-½ | ||
Wim Smit | Wout van Veen | 0-1 | ||
Jan van Tongeren | Jacques van Dam | 1-0 | ||
Judith van Amerongen | Henk Overmeer | ½-½ | ||
RONDE 1 13-09-2011 |
||||
Jaap van der Tuuk | Wilbert Surewaard | ½-½ | ||
Ed van Eeden | Marcel van Os | 0-1 | ||
Wout van Veen | Wout van Goor | 0-1 | ||
Tonnij Mackaaij | Bert Lardenoye | 0-1 | ||
Paul Langerak | Frans Westerman | ½-½ | ||
Wim Smit | Jo Drijver | 0-1 | ||
Henk Overmeer | Erik Corneth | 0-1 | ||
Jan Gijzen | Do Schat | ½-½ | ||
Arnold Heesbeen | Theo Ruijgrok | ½-½ | ||
Albert-Jan Fischer | Pieter Popken | 1-0 | ||
Bas Lobik | Marijke Kok | 0-1 | ||
Judith van Amerongen | Louis Klaassens | 0-1 | ||
Anja Vis | Ben van der Velden | ½-½ | ||
Mohammed Hidari | Guus van Eeden | 1-0 | ||
Jacques van Dam | Ad Beuk | ½-½ | ||
Florentina van Kouwen | Jan van Tongeren | 1-0 | ||