Dijckzigt Vierkampentoernooi 2019

  Groep A     1 2 3 4 tot Pl
1 NM Jaap van der Tuuk 2132 0 ½ 0 ½ 4
2 Dirk Floor 2186 1 0 ½ 2
3 CM Evert Rademakers 2253 ½ 1 1 1
4 John Cornelisse 2184 1 ½ 0 2
  Groep B     1 2 3 4 tot Pl
1 Freek Busstra 1841 0 0 1 1 3
2 Sander Blok 2044 1 1 1 3 1
3 Gerben van Pel 1980 1 0 1 2 2
4 Arno Luinenburg 1862 0 0 0 0 4
  Groep C     1 2 3 4 tot Pl
1 Harm-Theo Wagenaar 1800 ½ 1 1 1
2 Wout van Veen 1835 ½ 0 0 ½ 4
3 Huib Olij 1823 0 1 0 1 3
4 Leo Littel 1820 0 1 1 2 2
  Groep D     1 2 3 4 tot Pl
1 Nils Neisingh 1747 ½ ½ 1 2 2
2 Wijnand Rijnders 1803 ½ 1 1 1
3 Wout van Goor 1777 ½ 0 ½ 1 3
4 Wim van Hoek 1744 0 0 ½ ½ 4
  Groep E     1 2 3 4 tot Pl
1 Almer Toby 1722 0 ½ 0 ½ 3
2 Kobe Smeets 1721 1 1 1 3 1
3 Lodewijk van Pol 1737 ½ 0 0 ½ 3
4 Jan Ackerman 1683 1 0 1 2 2
  Groep F     1 2 3 4 tot Pl
1 Burg de Man 1676 1 1 0 2 2
2 Leo Keijzer 1647 0 ½ ½ 1 3
3 Bert Lardenoye 1664 0 ½ 0 ½ 4
4 Hans Uittenbogaard 1660 1 ½ 1 1
  Groep G     1 2 3 4 tot Pl
1 Jan Willem Lubbers 1644 1 0 0 1 3
2 Henk van Lingen 1596 0 0 1 1 4
3 Peter Nitrauw 1569 1 1 0 2 2
4 Martijn de Haan *1550 1 0 1 2 1
  Groep H     1 2 3 4 tot Pl
1 Midas Schonewille 1506 0 0 1 1 3
2 Michel Timmermans 1472 1 0 1 2 2
3 Bart de Vries 1545 1 1 0 2 1
4 Theo Rooijakkers 1503 0 0 1 1 4
  Groep I     1 2 3 4 tot Pl
1 Jan Gijzen 1490 1 0 ½ 3
2 Geurt van de Wal 1444 0 1 1 2 1
3 Bert-Jan Melchers 1365 1 0 ½ 2
4 Rens Wolters 1265 ½ 0 ½ 1 4
  Groep J     1 2 3 4 tot Pl
1 Henri Bruijn *1530 0 0 1 1 3
2 Wiebe Brouwer 1528 1 1 1 3 1
3 Ewoud Loots 1725 1 0 1 2 2
4 Guus van Eeden 1408 0 0 0 0 4