nieuws

Stijgers en dalers: KNSB-rating per augustus

De lijst van 1 augustus is er. Een opvallende stijging in de gelederen van de familie Van Eeden: Midas stijgt 139 punten (dankzij een geweldig OKU en een goede externe score) en Ed 66 punten, hetzelfde aantal als Nils, alsof het afgesproken werk is. Verder nog een opvallende opwaartse beweging van Wouter Visser met 93 punten.

Onder de dalers treffen we Jan Maarten (-55) en Maarten Etmans (-53). Verder kunt u in onderstaande lijst opzoeken hoe de schade dan wel winst is.

Naam lidnr rating verschil
1 A.J. (Jelmer) Jens 7645407 2407 +9
2 L. (Lars) Vereggen 8251518 2356 +3
3 B.V. (Vincent) Diepeveen 6614817 2307 -5
4 M.R. (Menno) Okkes 7362091 2302 -2
5 E.A. (Eric) de Haan 6951824 2294 +1
6 H. (Hans) Bouwmeester 7171494 2273 =
7 P.P.M. (Pieter) Nieuwenhuis 6545880 2252 +12
8 R. (Robert) Beekman 7990290 2251 +2
9 H.A. (Hans) Bartels 6014679 2249 =
10 B. (Babis) Lazaridis 8528113 2240 =
11 S.A.A. (Sebastian) Halfhide 8462432 2223 +14
12 D. (Dirk) Floor 7422448 2160 -4
13 A. (Andre) Bouwmeester 7838402 2147 -17
14 T.J. (Tom) de Jong 6129453 2142 +17
15 A. (Arend) van Oosten 6160462 2139 +10
16 J.J.I. (Joris) Kokje 8444216 2129 -43
17 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2127 -40
18 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2117 =
19 Y. (Yuliya) Yakovich 8669606 2107 =
20 E. (Ed) van Eeden 6046293 2099 +66
21 M. (Meindert) van der Linde 6037647 2099 +2
22 M. (Marcel) van Os 7081228 2095 -5
23 A. (Amindo) Naarden 7832803 2075 +5
24 M. (Marc) Schwartz 8011080 2073 +8
25 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
26 S. (Sander) Blok 8604750 2009 +5
27 A.J. (Albert Jan) Hummel 8285398 2005 +16
28 E. (Evert) Aalten 5969612 1995 +15
29 C.P.T.H. (Carol-Peter) Gouw 5957699 1983 +1
30 M.D. (Maarten) Etmans 6138737 1982 -53
31 J. (Jelle) Wiering 8097034 1980 -11
32 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1979 =
33 B. (Bram) Semeijn 8219013 1965 +9
34 P.J.J. (Peter) de Jong 6757883 1963 -3
35 E.G.A. (Evert) de Graaf 6867223 1958 =
36 M.A. (Michel) Kerkhof 7967872 1942 -9
37 H. (Henk) Dissel 6955014 1935 +31
38 J.A. (Johnny) de Kraker 7739677 1921 =
39 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 1914 -55
40 J.P. (Jon) van Midde 5803699 1887 =
41 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1878 =
42 W. (Wout) van Goor 5950087 1876 +17
43 E. (Erik) van Dijk 8658166 1854 -9
44 B. (Bert) Kieboom 5964563 1844 -11
45 H.G. (Huib) Olij 6430831 1840 -6
46 H.T. (Harm Theo) Wagenaar 7357691 1832 +2
47 L. (Lena) de Kraker 8305088 1824 =
48 M.A. (Marc) Speijers 7492881 1818 +5
49 S. (Stefan) Vosshard 8110377 1806 =
50 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1800 +9
51 H. (Harm) Verbeek 7076476 1796 +14
52 B. (Bas) Jubels 7823145 1789 +14
53 W. (Wout) van Veen 7185002 1788 -11
54 J.G. (Johan) Voskuil 7782357 1780 -8
55 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1771 +1
56 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1765 +7
57 R. (Roger) Feytens 6076202 1757 =
58 F. (Frank) Tempelman 8081073 1756 +2
59 H. (Harry) Thorig 5969931 1708 +6
60 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1705 +12
61 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1704 -7
62 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1691 +7
63 B. (Bas) Lobik 7422437 1686 -10
64 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1673 -13
65 N.C.H. (Nils) Neisingh 8523504 1667 +66
66 L. (Tumba) Leta 7958643 1655 -1
67 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1629 +16
68 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1622 -11
69 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1619 =
70 W. (Wiebe) Brouwer 8720371 1612
71 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1602 -15
72 P. (Peter) Timmerman 7761941 1598 +2
73 T. (Theo) Paijmans 7057941 1593 =
74 W. (Wouter) Visser 8421754 1549 +93
75 A.P.S.B. (Aad) Schouten 7155632 1541 -4
76 M. (Midas) Schonewille 8582607 1539 +139
77 S. (Steven) Vugteveen 8507169 1532 +24
78 H. (Henk) Bloemink 6005362 1532 =
79 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1531 =
80 I. (Ido) Telchuys 7515255 1527 =
81 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1523 =
82 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1515 -3
83 P.H.P. (Paul) Meijer 8185122 1513 +26
84 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1508 -14
85 D. (Dick) Staleman 6259528 1496 =
86 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1492 -23
87 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1478 =
88 A. (Arnold) Heesbeen 7160329 1474 =
89 D. (Do) Schat 7906679 1457 =
90 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1433 -6
91 H. (Hidde) Bok 6629480 1392 -24
92 L.J.W. (Louis) Klaassens 8201556 1343 -14
93 B. (Bart) de Vries 8667307 1342 -20
94 P. (Pieter) Popken 5962209 1340 =
95 H. (Hans) Meijer 7596149 1336 =
96 G. (Guus) van Eeden 8179050 1310 -7
97 M. (Maurice) Diederen 8201182 1267 -6
98 F. (Florentina) van Barbu 8111796 1228 =
99 L. (Lennart) Oron 8523603 1176 +25