nieuws

Ratinglijst augustus 2016

Ajedrez_caida_libreDe nieuwe ratinglijst is weer bekend, nu voor het eerst met leden van Oud Zuylen en SC Utrecht op één lijst. Traditiegetrouw kijken we naar de grootste stijgers en dalers, alsof het de beurs betreft. Opvallend zijn de grote stijgingen onder de jeugdleden Joris (naar 2180!), Lennart (+125) en Nils (+85), maar ook Erik van Dijk doet goede zaken (+88). Wout van Veen doorbreekt de neergaande beweging met een flinke snok omhoog (+60). Grootste daler is Hans Meijer (-72). Zie verder bij de KNSB.

[table “” not found /]

De volledige lijst, u kunt uw eigen conclusies trekken:

Naam lidnr rating verschil
1 A.J. (Jelmer) Jens 7645407 2377 +2
2 L. (Lars) Vereggen 8251518 2365 -4
3 E.A. (Eric) de Haan 6951824 2338 +7
4 B.V. (Vincent) Diepeveen 6614817 2328 -2
5 M.R. (Menno) Okkes 7362091 2306 =
6 H. (Hans) Bouwmeester 7171494 2273 =
7 R. (Robert) Beekman 7990290 2254 +16
8 F. (Frank) van der Put 7999695 2248 =
9 P.P.M. (Pieter) Nieuwenhuis 6545880 2236 =
10 B. (Babis) Lazaridis 8528113 2224 =
11 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2195 -5
12 A. (Andre) Bouwmeester 7838402 2193 =
13 S.A.A. (Sebastian) Halfhide 8462432 2187 =
14 J.J.I. (Joris) Kokje 8444216 2180 +164
15 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2175 =
16 D. (Dirk) Floor 7422448 2172 -12
17 Y. (Yuliya) Yakovich 8669606 2107 =
18 M. (Marcel) van Os 7081228 2106 =
19 A. (Amindo) Naarden 7832803 2078 =
20 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
21 M.D. (Maarten) Etmans 6138737 2061 -2
22 A. (Arend) van Oosten 6160462 2055 +7
23 M. (Meindert) van der Linde 6037647 2040 =
24 M. (Marc) Schwartz 8011080 2028 +11
25 E. (Ed) van Eeden 6046293 2020 +2
26 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1979 =
27 B. (Bram) Semeijn 8219013 1975 -13
28 E. (Evert) Aalten 5969612 1963 -13
29 M.A. (Michel) Kerkhof 7967872 1956 =
30 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 1955 -5
31 S.W.M.Q. (Sjoerd) van Roon 8366633 1951 -56
32 E.G.A. (Evert) de Graaf 6867223 1946 -9
33 S. (Sander) Blok 8604750 1930 =
34 H. (Henk) Dissel 6955014 1917 +10
35 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1900 +45
36 B. (Bert) Kieboom 5964563 1895 +7
37 J.P. (Jon) van Midde 5803699 1887 -21
38 E. (Erik) van Dijk 8658166 1882 +88
39 D. (Dries) Wedda 8475896 1877 -65
40 H.J. (Henk) van den Bos 6805513 1872 =
41 C.N. (Kees) Vreeken 6141487 1863 -31
42 H.T. (Harm-Theo) Wagenaar 7357691 1857 -43
43 H.G. (Huib) Olij 6430831 1856 =
44 O.C. (Olivier) Huizer 8101280 1853 +22
45 W. (Wout) van Veen 7185002 1830 +60
46 G. (Gillian) van de Boer-Visschedijk 7648938 1826 =
47 M.A. (Marc) Speijers 7492881 1822 -24
48 W. (Wout) van Goor 5950087 1817 +30
49 S. (Stefan) Vosshard 8110377 1815 -13
50 H. (Harm) Verbeek 7076476 1812 +35
51 B. (Bas) Jubels 7823145 1807 -5
52 R. (Ronald) Gouma 7266864 1793 -29
53 J.G. (Johan) Voskuil 7782357 1788 -3
54 P.L. (Pim) Gentenaar 7639665 1788 -5
55 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1787 -20
56 F. (Frank) Tempelman 8081073 1785 -31
57 R. (Roger) Feytens 6076202 1783 =
58 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1752 =
59 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1743 -6
60 J.G.L. (Hans) van Lent 8056400 1741 -8
61 G.W. (Gerard) van Steenderen 7378591 1731 +13
62 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1728 +31
63 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1724 =
64 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1723 +14
65 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1716 -15
66 B. (Bas) Lobik 7422437 1716 -4
67 A. (Anton) van der Kolk 8523009 1698 =
68 H. (Harry) Thorig 5969931 1673 -2
69 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1665 +10
70 L. (Tumba) Leta 7958643 1643 -1
71 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1637 -11
72 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1634 -3
73 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1620 -26
74 N.C.H. (Nils) Neisingh 8523504 1588 +85
75 T. (Theo) Paijmans 7057941 1582 -8
76 P. (Peter) Timmerman 7761941 1573 +24
77 I. (Ido) Telchuys 7515255 1554 -6
78 A.P.S.B. (Aad) Schouten 7155632 1545 +4
79 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1531 =
80 S. (Steven) Vugteveen 8507169 1527 -13
81 H. (Henk) Bloemink 6005362 1520 =
82 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1520 =
83 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1512 +4
84 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1507 =
85 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1501 -5
86 D. (Dick) Staleman 6259528 1496 =
87 P.H.P. (Paul) Meijer 8185122 1487 -8
88 H. (Henk) Overmeer 7058007 1482 -3
89 A. (Arnold) Heesbeen 7160329 1479 =
90 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1478 -14
91 M. (Midas) Schonewille 8582607 1462 -51
92 D. (Do) Schat 7906679 1457 =
93 H. (Hidde) Bok 6629480 1431 +5
94 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1430 -18
95 L.J.W. (Louis) Klaassens 8201556 1357 -24
96 P. (Pieter) Popken 5962209 1351 +3
97 H. (Hans) Meijer 7596149 1336 -72
98 G. (Guus) van Eeden 8179050 1304 +2
99 B. (Ben) van der Velden 7409688 1301 =
100 M. (Maurice) Diederen 8201182 1275 -2
101 B. (Bart) de Vries 8667307 1255
102 F. (Florentina) van Barbu 8111796 1228 =
103 C. (Celia) Estelles 8690836 1078 =
104 L. (Lennart) Oron 8523603 1076 +125
105 J. (Jacques) van Dam 8134753 1062 =

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren