nieuws

Ratinglijst 1 november 2016

Ajedrez_caida_libreDe nieuwe ratinglijst is weer bekend. Traditiegetrouw kijken we naar de grootste stijgers en dalers, alsof het de beurs betreft. De grootste schommelingen zien we bij de jeugdspelers. Ook Bart doet goede zaken. De oudere jongeren Arend en Alwin werken hard  hun opgaande lijn en bewijzen hiermee eens te meer dat ze nog niet leiden aan Alzheimer light. Nieuwe binnenkomer is Sam Rijken met 1543. Bij de dalers zien we dat de familie De Kraker in totaal 119 punten is kwijtgespeeld, om het maar eens op z’n Vlaams te zeggen.

[table “” not found /]
Naam lidnr rating verschil
1 A.J. (Jelmer) Jens 7645407 2381 +4
2 L. (Lars) Vereggen 8251518 2378 +13
3 B.V. (Vincent) Diepeveen 6614817 2324 -4
4 E.A. (Eric) de Haan 6951824 2317 -21
5 M.R. (Menno) Okkes 7362091 2299 -7
6 H. (Hans) Bouwmeester 7171494 2273 =
7 R. (Robert) Beekman 7990290 2249 -5
8 P.P.M. (Pieter) Nieuwenhuis 6545880 2227 -9
9 B. (Babis) Lazaridis 8528113 2224 =
10 S.A.A. (Sebastian) Halfhide 8462432 2211 +24
11 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2181 -14
12 A. (Andre) Bouwmeester 7838402 2169 -24
13 D. (Dirk) Floor 7422448 2147 -25
14 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2147 -28
15 T.J. (Tom) de Jong 6129453 2142
16 Y. (Yuliya) Yakovich 8669606 2107 =
17 M. (Marcel) van Os 7081228 2095 -11
18 A. (Arend) van Oosten 6160462 2089 +34
19 J.J.I. (Joris) Kokje 8444216 2084 -96
20 A. (Amindo) Naarden 7832803 2070 -8
21 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
22 M.D. (Maarten) Etmans 6138737 2058 -3
23 M. (Meindert) van der Linde 6037647 2038 -2
24 M. (Marc) Schwartz 8011080 2025 -3
25 E. (Ed) van Eeden 6046293 2017 -3
26 A.J. (Albert Jan) Hummel 8285398 2003 -16
27 C.P.T.H. (Carol-Peter) Gouw 5957699 1994 -9
28 S.W.M.Q. (Sjoerd) van Roon 8366633 1993 +42
29 D. (Dries) Wedda 8475896 1984 +107
30 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1979 =
31 M.A. (Michel) Kerkhof 7967872 1965 +9
32 E. (Evert) Aalten 5969612 1963 =
33 B. (Bram) Semeijn 8219013 1959 -16
34 P.J.J. (Peter) de Jong 6757883 1957
35 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 1951 -4
36 E.G.A. (Evert) de Graaf 6867223 1946 =
37 S. (Sander) Blok 8604750 1930 =
38 J.A. (Johnny) de Kraker 7739677 1918 -29
39 H. (Henk) Dissel 6955014 1905 -12
40 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1900 =
41 E. (Erik) van Dijk 8658166 1896 +14
42 B. (Bert) Kieboom 5964563 1895 =
43 J.P. (Jon) van Midde 5803699 1887 =
44 H.G. (Huib) Olij 6430831 1877 +21
45 H.T. (Harm Theo) Wagenaar 7357691 1851 -6
46 W. (Wout) van Goor 5950087 1834 +17
47 G. (Gillian) van de Boer-Visschedijk 7648938 1826 =
48 M.A. (Marc) Speijers 7492881 1822 =
49 W. (Wout) van Veen 7185002 1817 -13
50 S. (Stefan) Vosshard 8110377 1815 =
51 H. (Harm) Verbeek 7076476 1812 =
52 B. (Bas) Jubels 7823145 1807 =
53 J.G. (Johan) Voskuil 7782357 1788 =
54 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1787 =
55 F. (Frank) Tempelman 8081073 1785 =
56 R. (Roger) Feytens 6076202 1783 =
57 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1757 +41
58 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1752 =
59 L. (Lena) de Kraker 8305088 1730 -90
60 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1728 =
61 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1723 =
62 B. (Bas) Lobik 7422437 1716 =
63 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1709 -15
64 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1709 -34
65 H. (Harry) Thorig 5969931 1673 =
66 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1665 =
67 L. (Tumba) Leta 7958643 1643 =
68 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1637 =
69 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1634 =
70 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1620 =
71 N.C.H. (Nils) Neisingh 8523504 1601 +13
72 T. (Theo) Paijmans 7057941 1582 =
73 P. (Peter) Timmerman 7761941 1573 =
74 I. (Ido) Telchuys 7515255 1554 =
75 A.P.S.B. (Aad) Schouten 7155632 1545 =
76 H.C. (Hans) Ossebaar 6146360 1544 =
77 S. (Sam) Rijken 8692222 1543
78 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1531 =
79 S. (Steven) Vugteveen 8507169 1527 =
80 H. (Henk) Bloemink 6005362 1520 =
81 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1520 =
82 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1512 =
83 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1507 =
84 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1501 =
85 D. (Dick) Staleman 6259528 1496 =
86 P.H.P. (Paul) Meijer 8185122 1487 =
87 A. (Arnold) Heesbeen 7160329 1479 =
88 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1478 =
89 H. (Henk) Overmeer 7058007 1468 -14
90 M. (Midas) Schonewille 8582607 1462 =
91 D. (Do) Schat 7906679 1457 =
92 H. (Hidde) Bok 6629480 1431 =
93 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1430 =
94 L.J.W. (Louis) Klaassens 8201556 1357 =
95 P. (Pieter) Popken 5962209 1348 -3
96 H. (Hans) Meijer 7596149 1336 =
97 B. (Bart) de Vries 8667307 1312 +57
98 B. (Ben) van der Velden 7409688 1301 =
99 G. (Guus) van Eeden 8179050 1295 -9
100 M. (Maurice) Diederen 8201182 1275 =
101 F. (Florentina) van Barbu 8111796 1228 =
102 L. (Lennart) Oron 8523603 1101 +25

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren