rapid,  toernooien

Norbruistoernooi 2016 gewonnen door Lex Plum

Lex Plum in karakteristieke houding, foto (AvE) uit de vorige eeuw
Lex Plum in karakteristieke houding, foto (AvE) uit de vorige eeuw

Het Burgemeester Norbruistoernooi is dit jaar gewonnen door Lex Plum. De loting ging zoals altijd tussen degenen die hun vierkamp met 100% hadden gewonnen.

Dit jaar waren dat Thomas Heerdink, Midas Schonewille en Lex Plum. Ook Gerben Veltkamp had 3 uit 3, maar niet zijnde OZU-lid mocht hij volgens het onverbiddelijke reglement niet meeloten.

Lex trok aan het langste eind en zijn naam zal dan ook worden gegraveerd op een van de zwaarste bekers die we kennen (qua gewicht dan).

De groepswinnaars ontvingen allen een cadeaubon tijdens de ALV.

Uitslagen:

Groep 1:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Dirk Floor X 0,5 1 0 1,5
  2 Jaap van der Tuuk 0,5 X 0 0 0,5
  3 Robert Beekman 0 1 X 1 2
  4 Vincent Diepeveen 1 1 0 X 2
               
               
Groep 2:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Albert Jan Hummel X 0 0 0 0
  2 Marc Schwartz 1 X 0 0 1
  3 Marcel van Os 1 1 X 0 2
  4 Gerben Veltkamp 1 1 1 X 3
               
               
Groep 3:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Wout van Veen X 1 0 0,5 1,5
  2 Huib Olij 0 X 1 1 2
  3 Dies de Dreu 1 0 X 1 2
  4 Marc Spijers 0,5 0 0 X 0,5
               
               
Groep 4:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Frank Tempelman X 0 1 0 1
  2 Tonnij Mackaaij 1 X 0,5 0,5 2
  3 Stefan Vosshard 0 0,5 X 0 0,5
  4 Marijke Kok 1 0,5 1 X 2,5
               
               
Groep 5:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Alwin van Ee X 0,5 1 0 1,5
  2 Leo Keijzer 0,5 X 1 0 1,5
  3 Judith van Amerongen 0 0 X 1 1
  4 Harry Thörig 1 1 0 X 2
               
               
Groep 6:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Jan Willem Lubbers X 0,5 1 0,5 2
  2 Marc Jongerius 0,5 X 1 1 2,5
  3 Jo Drijver 0 0 X 0,5 0,5
  4 André van Dijk 0,5 0 0,5 X 1
             
Groep 7:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Theo Rooijakkers X 1 1 0 2
  2 Steve Vugteveen 0 X 0 1 1
  3 Nils Neisingh 0 1 X 0 1
  4 Jan Gijzen 1 0 1 X 2
               
               
Groep 8:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Lex Plum X 1 1 1 3
  2 Henk Overmeer 0 X 1 1 2
  3 Sam Rijken 0 0 X 0,5 0,5
  4 Ries van Leeuwen 0 0 0,5 X 0,5
               
               
Groep 9:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Do Schat X 0 0 1 1
  2 Wiebe Brouwer 1 X 0 1 2
  3 Midas Schonewille 1 1 X 1 3
  4 Tariq 0 0 0 X 0
               
               
Groep 10:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Bart de Vries X 1 0 1 2
  2 Guus van Eeden 0 X 0 1 1
  3 Henri Bruijn 1 1 X 1 3
  4 Mohammed 0 0 0 X 0
               
               
Groep 11:   NAAM 1 2 3 4 TOTAAL
  1 Thomas Heerdink X 1 1 1 3
  2 Abdullah 0 X 0 0 0
  3 Anja Vis 0 1 X 0 1
  4 Florentina Barbu 0 1 1 X 2

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren