nieuws

Nieuwe ratinglijst

Het was in het verband van de KNSB-rating drie maanden geleden ook al geconstateerd: Arend is niet te stuiten in zijn opmars. Nu weer een stevige opvlieger van 46 punten, die hij voornamelijk heeft opgehaald in Wijk aan Zee.

Toppertje is Dries met 50 punten. Ook Harry staat fors in de plus met 36 punten. Opvallende dalers: Leo (-57) en Midas (-63).

Ed weet inmiddels zijn lichaamslengte van 2000 mm te evenaren in zijn rating. Dat ook zijn voltallige voornaam vermeld wordt in zijn postcode (3553 ED), duidt erop dat er wel degelijk hogere machten bestaan.

Naam lidnr rating verschil
1 A.J. (Jelmer) Jens 7645407 2379 -2
2 L. (Lars) Vereggen 8251518 2365 -13
3 E.A. (Eric) de Haan 6951824 2317 =
4 B.V. (Vincent) Diepeveen 6614817 2310 -14
5 M.R. (Menno) Okkes 7362091 2296 -3
6 H. (Hans) Bouwmeester 7171494 2273 =
7 R. (Robert) Beekman 7990290 2251 +2
8 B. (Babis) Lazaridis 8528113 2240 +16
9 S.A.A. (Sebastian) Halfhide 8462432 2225 +14
10 P.P.M. (Pieter) Nieuwenhuis 6545880 2223 -4
11 A. (Andre) Bouwmeester 7838402 2185 +16
12 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2182 +1
13 D. (Dirk) Floor 7422448 2167 +20
14 T.J. (Tom) de Jong 6129453 2143 +1
15 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2142 -5
16 A. (Arend) van Oosten 6160462 2135 +46
17 M. (Marcel) van Os 7081228 2111 +16
18 Y. (Yuliya) Yakovich 8669606 2107 =
19 J.J.I. (Joris) Kokje 8444216 2097 +13
20 A. (Amindo) Naarden 7832803 2070 =
21 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
22 M. (Meindert) van der Linde 6037647 2067 +29
23 M.D. (Maarten) Etmans 6138737 2063 +5
24 D. (Dries) Wedda 8475896 2034 +50
25 M. (Marc) Schwartz 8011080 2031 +6
26 E. (Ed) van Eeden 6046293 2000 -17
27 A.J. (Albert Jan) Hummel 8285398 1995 -8
28 M.A. (Michel) Kerkhof 7967872 1983 +18
29 C.P.T.H. (Carol-Peter) Gouw 5957699 1982 -12
30 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1979 =
31 B. (Bram) Semeijn 8219013 1971 +12
32 E. (Evert) Aalten 5969612 1969 +6
33 S.W.M.Q. (Sjoerd) van Roon 8366633 1967 -26
34 P.J.J. (Peter) de Jong 6757883 1960 +3
35 S. (Sander) Blok 8604750 1955 +25
36 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 1954 +3
37 E.G.A. (Evert) de Graaf 6867223 1932 -14
38 H. (Henk) Dissel 6955014 1923 +18
39 J.A. (Johnny) de Kraker 7739677 1916 -2
40 J.P. (Jon) van Midde 5803699 1887 =
41 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1884 -16
42 H.G. (Huib) Olij 6430831 1883 +6
43 E. (Erik) van Dijk 8658166 1867 -29
44 B. (Bert) Kieboom 5964563 1862 -33
45 W. (Wout) van Goor 5950087 1841 +7
46 G. (Gillian) van de Boer-Visschedijk 7648938 1826 =
47 H.T. (Harm Theo) Wagenaar 7357691 1826 -25
48 M.A. (Marc) Speijers 7492881 1813 -9
49 S. (Stefan) Vosshard 8110377 1806 -9
50 H. (Harm) Verbeek 7076476 1794 -18
51 B. (Bas) Jubels 7823145 1791 -16
52 W. (Wout) van Veen 7185002 1788 -29
53 J.G. (Johan) Voskuil 7782357 1788 =
54 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1785 -2
55 R. (Roger) Feytens 6076202 1777 -6
56 F. (Frank) Tempelman 8081073 1769 -16
57 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1763 +6
58 L. (Lena) de Kraker 8305088 1743 +13
59 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1742 -10
60 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1729 +1
61 H. (Harry) Thorig 5969931 1709 +36
62 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1705 -4
63 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1701 -8
64 B. (Bas) Lobik 7422437 1694 -22
65 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1666 -57
66 L. (Tumba) Leta 7958643 1663 +20
67 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1661 -4
68 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1637 +3
69 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1607 -30
70 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1603 -17
71 N.C.H. (Nils) Neisingh 8523504 1600 -1
72 P. (Peter) Timmerman 7761941 1596 +23
73 T. (Theo) Paijmans 7057941 1593 +11
74 I. (Ido) Telchuys 7515255 1548 -6
75 A.P.S.B. (Aad) Schouten 7155632 1545 =
76 H. (Henk) Bloemink 6005362 1532 +12
77 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1531 =
78 S. (Sam) Rijken 8692222 1531 -12
79 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1522 +15
80 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1520 =
81 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1515 +14
82 H.C. (Hans) Ossebaar 6146360 1514 -30
83 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1511 -1
84 D. (Dick) Staleman 6259528 1496 =
85 S. (Steven) Vugteveen 8507169 1494 -33
86 P.H.P. (Paul) Meijer 8185122 1487 =
87 H. (Henk) Overmeer 7058007 1485 +17
88 A. (Arnold) Heesbeen 7160329 1474 -5
89 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1461 -17
90 D. (Do) Schat 7906679 1457 =
91 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1442 +12
92 H. (Hidde) Bok 6629480 1427 -4
93 M. (Midas) Schonewille 8582607 1399 -63
94 L.J.W. (Louis) Klaassens 8201556 1357 =
95 P. (Pieter) Popken 5962209 1337 -11
96 H. (Hans) Meijer 7596149 1336 =
97 B. (Bart) de Vries 8667307 1320 +8
98 G. (Guus) van Eeden 8179050 1302 +7
99 B. (Ben) van der Velden 7409688 1301 =
100 M. (Maurice) Diederen 8201182 1278 +3
101 F. (Florentina) van Barbu 8111796 1228 =
102 L. (Lennart) Oron 8523603 1126 +25

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren