nieuws

Ratinglijst: opmars van Steven en Guus

Arpad Elo
Arpad Elo

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd waar ELO de afkorting van is. Electric Light Orchestra? Elektronische leeromgeving? Niets van dat al – het is gewoon de achternaam van de weledele heer Arpad Elo.

Arpad Emrick Elo (Egyh?zaskeszo, 25 augustus 1903 ? Brookfield, 5 november 1992) was een Amerikaanse natuurkundige en schaker van Hongaarse afkomst. Elo is vooral bekend geworden vanwege het ontwikkelen van het systeem om spelers van schaken en go in te kunnen delen naar speelsterkte, de Elo-rating.
En Elo had zelf ook een Elo, te weten van 2266.

ElosElo

Tot zover andere tijden. Terug naar de onze. De ratinglijst van de KNSB van februari is al weer een tijdje bekend. Sinds februari namelijk. Nieuw binnengekomen op 1: Babis met 2215. Nog even en hij haalt Elo in. De volgende lijst verschijnt rond 1 mei.
[table “” not found /]

Hieronder volgt de hele reeks. Klik op een naam om de details te zien, compleet met van die leuke grafiekjes.

Ratinglijst per 1 februari 2015

Naam lidnr rating verschil
1 B. (Babis) Lazaridis 8528113 2215
2 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2206 -23
3 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2205 -9
4 D. (Dirk) Floor 7422448 2177 +8
5 M. (Marcel) van Os 7081228 2139 -12
6 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
7 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 2049 -21
8 E. (Ed) van Eeden 6046293 2030 -21
9 E. (Evert) Aalten 5969612 2007 =
10 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1973 +17
11 M.A. (Michel) Kerkhof 7967872 1954 +22
12 H. (Henk) Dissel 6955014 1937 -10
13 H.G. (Huib) Olij 6430831 1926 +10
14 E. (Erik) Corneth 8466172 1890 +3
15 R. (Ronald) Gouma 7266864 1876 +26
16 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1863 +30
17 C.N. (Kees) Vreeken 6141487 1863 +12
18 W. (Wout) van Veen 7185002 1828 =
19 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1817 -20
20 W. (Wout) van Goor 5950087 1815 -30
21 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1812 =
22 P.L. (Pim) Gentenaar 7639665 1804 +8
23 F. (Frank) Tempelman 8081073 1802 +10
24 B. (Bas) Jubels 7823145 1785 -26
25 R. (Roger) Feytens 6076202 1783 +1
26 H. (Harm) Verbeek 7076476 1775 -9
27 H. (Harry) Thorig 5969931 1741 -12
28 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1735 -12
29 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1728 +3
30 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1722 -11
31 B. (Bas) Lobik 7422437 1712 -8
32 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1700 =
33 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1696 -5
34 L. (Tumba) Leta 7958643 1691 -27
35 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1670 -9
36 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1668 +4
37 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1668 +36
38 A. (Anton) van der Kolk 8523009 1660 -36
39 A.J.H. (Albert-Jan) Fischer 8179138 1653 =
40 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1629 +14
41 H. (Henk) Overmeer 7058007 1594 -16
42 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1582 -10
43 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1561 +1
44 P. (Peter) Timmerman 7761941 1550 -13
45 D. (Dick) Staleman 6259528 1549 -11
46 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1547 =
47 A.P.S.B. (Aad) Schouten 7155632 1545 =
48 H. (Henk) Bloemink 6005362 1544 -2
49 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1532 +3
50 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1501 =
51 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1490 -15
52 D. (Do) Schat 7906679 1485 -12
53 A. (Arnold) Heesbeen 7160329 1465 +5
54 P.H.P. (Paul) Meijer 8185122 1452 -22
55 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1450 +13
56 S. (Steven) Vugteveen 8507169 1425 +81
57 P. (Pieter) Popken 5962209 1417 +8
58 L.J.W. (Louis) Klaassens 8201556 1392 -20
59 B. (Ben) van der Velden 7409688 1304 -3
60 G. (Guus) van Eeden 8179050 1269 +52
61 F. (Florentina) van Kouwen-Barbu 8111796 1228 =
62 J. (Jacques) van Dam 8134753 1062 =