Speelschema
| Ronde | Datum……… | …….. | …….. | …….. |
| 1 | 21-10-25 | 1-4 | 2-3 | |
| 2 | 18-11-25 | 4-3 | 1-2 | |
| 3 | 9-12-25 | 2-4 | 3-1 | |
| GROEP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | ||
| 1 | Ed van Eeden | 1 | |||||
| 2 | Leon Elferink | 0 | |||||
| 3 | Peter de Jong | ||||||
| 4 | Pascal Boittin | ||||||
| GROEP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | ||
| 1 | Piet Kooiman | 1 | |||||
| 2 | Harm-Theo Wagenaar | 1 | |||||
| 3 | Wout van Veen | 0 | |||||
| 4 | Rene ten Bos | 0 | |||||
| GROEP 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | ||
|
1 |
Wout van Goor | 1 | |||||
| 2 | Hans de Lange | 0 | |||||
| 3 | Geert Verweij | ||||||
| 4 | Paul van der Pas | ||||||
| GROEP 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | ||
| 1 |
Aadvik Suthan |
1/2 | |||||
| 2 | Jan-Willem Lubbers | 1 | |||||
| 3 | Jan Ackerman | 0 | |||||
| 4 | Duncan Elferink | 1/2 | |||||
| GROEP 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | TOT | ||
| 1 | Guus van Eeden | ||||||
| 2 | Swayam Kuche | ||||||
| 3 | Maurice Diederen | 1 | |||||
| 4 | Raymond Elferink | 0 |
- Kampioenen hebben het recht om in de volgende vierkamp (minimaal) een groep omhoog te gaan.
- Bij groepsbehoud heeft de speler het recht om bij de volgende vierkamp (minimaal) in dezelfde groep te spelen.
- De KNSB rating bepaalt in welke groep de spelers geplaatst worden, waarbij aan bovenstaande rechten voldaan moet worden.