Overal in de wereld wordt strijd geleverd, zo ook door onze teams in de SGS-competitie. Hieronder volgen nog enige al of niet vreugdevol stemmende uitslagen.
Het vierde:
SGS 2e Klasse 2014/2015 2C, 10 maart 2015:
? | Oud Zuylen 4 | ZZ Combinatie 2 | 2 | – | 6 |
1. | L. Leta (Tumba) | E. van Heusden | 0 | – | 1 |
2. | T.M.H. Rooijakkers (Theo) | L. Krah (Laurens) | 0 | – | 1 |
3. | A.J.M. Plum (Lex) | J.W. Verhoeven (Jan – Willem) | 0 | – | 1 |
4. | P. Popken (Pieter) | H. Bragt (Henk – Jan) | 0,5 | – | 0,5 |
5. | P. Langendoen (Patrick) | B. van Ginkel (Ben) | 0,5 | – | 0,5 |
6. | H.T. Scheeringa (Hans) | H. Diependaal (Henk) | 1 | – | 0 |
7. | S. Vugteveen (Steven) | S. Schipper (Sven) | 0 | – | 1 |
?Het vijfde:
SGS 3e Klasse 2014/2015 3A, 5 maart 2015:
? | HSG 5 | Oud Zuylen 5 | 3,5 | – | 4,5 |
1. | A.J. Terhorst | T. Mackaaij (Ton) | 0,5 | – | 0,5 |
2. | J. Stomphorst (Jan) | J.J. Drijver (Jo) | 0,5 | – | 0,5 |
3. | F. Oudshoorn (Frans) | J.W. Lubbers (Jan-Willem) | 0,5 | – | 0,5 |
4. | Y.K. Kerkhof (Yme) | T.M.H. Rooijakkers (Theo) | 0 | – | 1 |
5. | W.H. Sliep (Wim) | J.W. Gijzen (Jan) | 1 | – | 0 |
6. | G. Vogel (Gert) | H. Bloemink (Henk) | 1 | – | 0 |
7. | B. van den Berg (Bart) | L.J.W. Klaassens (Louis) | 0 | – | 1 |
8. | A. Slagboom (Bram) | G. van Eeden (Guus) | 0 | – | 1 |
SGS 3e Klasse 2014/2015 3A, 3 februari 2015:
? | Oud Zuylen 5 | Leusden 2 | 2,5 | – | 5,5 |
1. | J.J. Drijver (Jo) | R. Scholte (Rene) | 0,5 | – | 0,5 |
2. | J.W. Lubbers (Jan-Willem) | P.D. Weijgertze (Peter) | 0 | – | 1 |
3. | B. Lobik (Bas) | E. Moed (Egbert) | 0,5 | – | 0,5 |
4. | T.M.H. Rooijakkers (Theo) | T. Zijlstra (Tjerk) | 0 | – | 1 |
5. | J.W. Gijzen (Jan) | W. Herder (Wilfried) | 0 | – | 1 |
6. | M. van Leeuwen (Ries) | E. van Kampen | 0,5 | – | 0,5 |
7. | G. van Eeden (Guus) | H.R.J. de Geus (Dick) | 0,5 | – | 0,5 |
8. | H. Bloemink (Henk) | P.P. – Lindhout (Paul) | 0,5 | – | 0,5 |
Het zesde:
SGS Viertallen Kampioensgroep 2014/2015 KAM, 10 maart 2015:
? | Oud Zuylen 6 |
Moira-Domtoren 1 | 1,5 | – | 2,5 |
1. | A.J. Gezel (Ton) | L. de Kraker (Lena) | 0 | – | 1 |
2. | P. Timmerman (Peter) | D. Gielen (Daniel) | 0,5 | – | 0,5 |
3. | P.H.P. Meijer (Paul) | S. Gielen (Simon) | 0,5 | – | 0,5 |
4. | B. van der Velden (Ben) | T. Schuttevaer (Tim) | 0,5 | – | 0,5 |