snelschaaktoernooi

Ed van Eeden snelschaakkampioen


[Door Ton Mackaaij]

Op dinsdag 8 oktober werd het interne snelschaaktoernooi (10 minuten per persoon per partij) gespeeld. In de voorronden speelden we in 4 teams van 6 spelers waarbij de spelers zich konden plaatsen voor een finalegroep.

Omdat Hemmo Mulder, Jaap van der Tuuk en Tom de Jong na de voorronden wilde stoppen kwam Wout van Veen als underdog met 3,5 punt uit de voorronde in poule A terecht. Hij won van Daniel Kuiper en Arie Schwartz en moest in de laatste partij tegen Ed van Eeden die ook 2 uit 2 op dat moment had. Wout speelde het zeer sterk en in een minimaal gewonnen eindspel, wilde hij gaan voor winst en niet remise houden, wat makkelijk had gekund, want dan moest hij nog een partij spelen. Mede doortijdnood en slim spel van Ed verloor Wout en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Ed van Eeden is daarmee de nieuwe snelschaakkampioen van OZU.

In groep II werd gast Anton Rosmuller eerste met 3 punten, door in de laatste ronde tegen nieuwkomer Piet Kooiman te winnen, die daardoor 2e werd.

In groep III kwam nieuwkomer Raimon terecht en met 3 uit 3 is hij groepswinnaar geworden.

In groep IV kwam Theo Paijmans terecht na een zwakke start in de voorronde (0 uit 5), maar daar sloeg hij toe met 3 uit 3 wedstrijden.

Uitslagen voorrondes

Groep A 1 2 3 4 5 6 Totaal
Tom de Jong   1 0,5 1 1 1 4,5
Arie Schwartz 0   1 1 1 1 4
Midas Schonewille 0,5 0   0 1 1 2,5
Raimon 0 0 1   0 1 2
Tonnij Mackaaij 0 0 0 1   0 1
Jan Ackerman 0 0 0 0 1   1

 

Groep B 1 2 3 4 5 6 Totaal
Jaap van der Tuuk   0 1 1 1 1 4
Hemmo Mulder 1   0,5 0,5 1 1 4
Wout van Veen 0 0,5   1 1 1 3,5
Lex Plum 0 0,5 0   1 1 2,5
Florentina Barbu 0 0 0 0   1 1
Theo Paymans 0 0 0 0 0   0

 

Groep C 1 2 3 4 5 6 Totaal
Ed van Eeden   1 1 1 1 1 5
Meindert van der Linde 0   1 0 1 1 3
Piet Kooiman 0 0   1 1 1 3
Stefan Vosshard 0 1 0   1 1 3
Jan Gijzen 0 0 0 0   1 1
Floris 0 0 0 0 0   0

 

Groep D 1 2 3 4 5 6 Totaal
Daniel Kuijper   1 1 1 1 1 5
Anton Rosmuller 0   1 0 1 1 3
Huib Olij 0 0   1 1 1 3
Martijn de Haan 0 1 0   0 1 2
Guus van Eeden 0 0 0 1   1 2
Anja Vis 0 0 0 0 0   0

Finale ronde

Groep I 1 2 3 4 Totaal
Ed van Eeden   1 1 1 3
Wout van Veen 0   1 1 2
Daniël Kuiper 0 0   0,5 0,5
Arie Schwartz 0 0 0,5   0,5

 

Groep II 1 2 3 4 Totaal
Anton Rosmuller   1 1 1 3
Piet Kooiman 0   1 1 2
Stefan Vosshard 0 0   1 1
Huib Olij 0 0 0   0

 

Groep III 1 2 3 4 Totaal
Raimon   1 1 1 3
Midas Schonewille 0   0 1 1
Guus van Eeden 0 1   0 1
Jan Ackerman 0 0 1   1

 

Groep IV 1 2 3 4 Totaal
Theo Paymans   1 1 1 3
Floris 0   1 0 1
Anja Vis 0 0   1 1
Florentina Barbu 0 1 0   1