nieuws

De lange weg naar de top

Sc?ne uit 12 Angry Man (1957)
Lee J. Cobb in 12 Angry Man (1957)

Don’t worry about your rating, work on your playing strength and your rating will follow.Dan Heisman

De KNSB-ratinglijst van november is bekend. Opvallende stijgers: Judith (+59) Babis (+55) en Kees (+37). Opmerkelijke dalers: Jan Maarten (-65), Marijke (-33) en Huib (-24).

 

Ratinglijst

Naam lidnr rating verschil
1 B. (Babis) Lazaridis 8528113 2270 +55
2 J.J. (Jaap) van der Tuuk 6171506 2207 -9
3 A.J. (Arie) Schwartz 7074474 2204 -2
4 D. (Dirk) Floor 7422448 2199 +4
5 M. (Marcel) van Os 7081228 2139 -8
6 R.P.J. (Ruud) Hoogenboom 6386050 2068 =
7 E. (Ed) van Eeden 6046293 2020 =
8 E. (Evert) Aalten 5969612 2001 =
9 J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart 7781554 1977 -65
10 F.J. (Frans) Sanijs 7358417 1970 -8
11 M.A. (Michel) Kerkhof 7967872 1966 +12
12 H. (Henk) Dissel 6955014 1955 -14
13 B.W. (Bertrand) Weegenaar 7998100 1884 -3
14 R. (Ronald) Gouma 7266864 1864 =
15 C.N. (Kees) Vreeken 6141487 1857 +37
16 H.G. (Huib) Olij 6430831 1853 -24
17 B. (Bas) Jubels 7823145 1829 =
18 W. (Wout) van Veen 7185002 1814 =
19 W. (Wout) van Goor 5950087 1808 +12
20 H. (Harm) Verbeek 7076476 1797 =
21 T. (Ton) Mackaaij 7546748 1784 =
22 R. (Roger) Feytens 6076202 1783 =
23 P.L. (Pim) Gentenaar 7639665 1783 =
24 F. (Frank) Tempelman 8081073 1780 =
25 J. (Judith) van Amerongen 8276697 1749 +59
26 M.F. (Marijke) Kok 7206606 1747 -33
27 H.J.G. (Hans) de Lange 7725894 1738 +8
28 A.R. (Alwin) van Ee 7264246 1730 =
29 B. (Bas) Lobik 7422437 1723 =
30 M.A.M. (Marc) Jongerius 6689155 1718 =
31 A. (Anton) van der Kolk 8523009 1698 =
32 H. (Harry) Thorig 5969931 1696 =
33 J.J. (Jo) Drijver 6006913 1681 =
34 L. (Tumba) Leta 7958643 1679 =
35 J.C. (Jan) Ackerman 7559871 1667 =
36 H.T. (Hans) Scheeringa 7764900 1666 =
37 L.F. (Leo) Keijzer 7573819 1664 =
38 J.W. (Jan-Willem) Lubbers 7836928 1628 =
39 P. (Peter) Timmerman 7761941 1562 =
40 A.P.S.B. (Aad) Schouten 7155632 1545 =
41 J.W. (Jan) Gijzen 7448815 1533 =
42 T. (Theo) Ruijgrok 6604213 1531 =
43 A.J. (Ton) Gezel 6066214 1511 =
44 T.M.H. (Theo) Rooijakkers 7688758 1508 =
45 H. (Henk) Bloemink 6005362 1508 =
46 M. (Ries) van Leeuwen 6385907 1507 =
47 D. (Dick) Staleman 6259528 1504 =
48 A.J.M. (Lex) Plum 6108135 1502 =
49 D. (Do) Schat 7906679 1474 =
50 S. (Steven) Vugteveen 8507169 1474 =
51 A. (Arnold) Heesbeen 7160329 1468 =
52 H. (Henk) Overmeer 7058007 1448 -15
53 P.H.P. (Paul) Meijer 8185122 1447 =
54 P. (Patrick) Langendoen 7820956 1446 =
55 L.J.W. (Louis) Klaassens 8201556 1406 =
56 P. (Pieter) Popken 5962209 1376 =
57 B. (Ben) van der Velden 7409688 1301 =
58 G. (Guus) van Eeden 8179050 1296 =
59 F. (Florentina) van Barbu 8111796 1228 =
60 J. (Jacques) van Dam 8134753 1062 =
61 L. (Lennart) Oron 8523603 969 -46