De derde avond van het zomerschaak bij Oud Zuylen was wederom goed bezocht. Hieronder de nieuwe ranglijst, waarbij opvalt dat lijstaanvoerder Jaap wel een zeer constante topscore heeft en dat sommige lieden langzaam omhoog kruipen, zoals Ed, Kasim, Nico en Rijk. Houd ze in de gaten, die gasten. Kijk ook even naar het commentaar onderaan als u toevallig Theo heet, want er is sprake van een persoonsverwisseling in de administratie, maar u kent ons: misstanden worden snel rechtgezet.
Naam / Speeldatum | Di 2/7 | Di 9/7 | Di 16/7 | Totaal | |
pnt | pnt | pnt | pnt | ||
1 | Jaap van der Tuuk | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 57,0 |
2 | Ed van Eeden | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 47,0 |
3 | Jan Poppelaars | 20,0 | 20,0 | 40,0 | |
4 | Nico van Harten | 7,0 | 13,0 | 19,0 | 39,0 |
5 | Marcel van Os | 14,0 | 15,0 | 9,0 | 38,0 |
6 | Kasim Wandy | 17,5 | 4,0 | 15,0 | 36,5 |
7 | Jan Ackerman | 13,0 | 10,0 | 13,0 | 36,0 |
8 | Sebastiaan van Asselen | 7,0 | 9,0 | 19,0 | 35,0 |
9 | Rijk van Oostenbrugge | 14,5 | 20,0 | 34,5 | |
10 | Ron Woudsma | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 33,0 |
11 | Frank Tempelman | 17,5 | 14,5 | 32,0 | |
12 | Anton van de Kolk | 19,0 | 13,0 | 32,0 | |
13 | Pieter Popken | 7,0 | 17,0 | 7,0 | 31,0 |
14 | Albert-Jan Fischer | 10,0 | 19,0 | 1,0 | 30,0 |
15 | Anja Vis | 19,0 | 4,0 | 7,0 | 30,0 |
16 | Andre van Dijk | 7,0 | 1,0 | 19,0 | 27,0 |
17 | Victor van Bergenhenegouwen | 19,0 | 7,0 | 26,0 | |
18 | Theo Ruijgrok | 13,0 | 13,0 | 26,0 | |
19 | Michel Kerkhof | 11,0 | 15,0 | 26,0 | |
20 | Rik Vos | 19,0 | 7,0 | 26,0 | |
21 | Wim van de Fliert | 14,0 | 11,0 | 25,0 | |
22 | Florentina van Kouwen | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 25,0 |
23 | Theo Rooijakkers | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 24,0 |
24 | Harry Appeloo | 7,0 | 17,0 | 24,0 | |
25 | Steven Vugteveen | 21,0 | 1,0 | 22,0 | |
26 | Kees Muijderwijk | 19,0 | 1,0 | 20,0 | |
27 | Jan Jaap Janse | 20,0 | 20,0 | ||
28 | Erik Corneth | 19,0 | 19,0 | ||
29 | Frans Westermann | 19,0 | 19,0 | ||
30 | Lena de Kraker | 19,0 | 19,0 | ||
31 | Judith van Amerongen | 13,0 | 2,0 | 3,0 | 18,0 |
32 | Jesper Nederlof | 17,0 | 17,0 | ||
33 | Lex Plum | 5,5 | 1,0 | 10,0 | 16,5 |
34 | Marijke Kok | 4,0 | 11,0 | 15,0 | |
35 | Do Schat | 1,0 | 13,0 | 14,0 | |
36 | Jan Gijzen | 1,0 | 13,0 | 14,0 | |
37 | Dies de Dreu | 1,0 | 13,0 | 14,0 | |
38 | Jaap van Oosten | 13,0 | 13,0 | ||
39 | Ad Beuk | 13,0 | 13,0 | ||
40 | Alwin van Ee | 13,0 | 13,0 | ||
41 | Petra Raaijen | 13,0 | 13,0 | ||
42 | Elmer van Veenendaal | 13,0 | 13,0 | ||
43 | Tonnij Mackaaij | 9,0 | 3,0 | 12,0 | |
44 | Huib Olij | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 11,0 |
45 | Dick Platenkamp | 5,5 | 5,0 | 10,5 | |
46 | Henk Overmeer | 10,0 | 10,0 | ||
47 | Youri Gerritse | 9,0 | 9,0 | ||
48 | Edmond de Savornin Lohman | 9,0 | 9,0 | ||
49 | Guus van Eeden | 2,0 | 7,0 | 9,0 | |
50 | Jan Bart Abcouwer | 9,0 | 9,0 | ||
51 | Willem vd Brink | 9,0 | 9,0 | ||
52 | Johnny de Kraker | 8,5 | 8,5 | ||
53 | Jan Maarten van de Boogaart | 8,5 | 8,5 | ||
54 | Albertus ten Hertog | 7,0 | 7,0 | ||
55 | Ed Verstraate | 2,0 | 5,0 | 7,0 | |
56 | Bert Corneth | 4,0 | 4,0 | ||
57 | Tom van Helmond | 4,0 | 4,0 | ||
58 | Wil van Asselen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
59 | Majnu Michaud | 3,0 | 3,0 | ||
60 | Mitchel Wallace | 2,0 | 2,0 | ||
61 | Denise Thonissen | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
62 | Peter Oomen | 1,0 | 1,0 | ||
63 | Roland Bes | 1,0 | 1,0 | ||
64 | Wout van Veen | 1,0 | 1,0 | ||
65 | Vincent Raaijen | 1,0 | 1,0 |
Op de derde avond staan 10 punten vermeld bij Theo Rooijkakkers. Dit is niet correct, deze 10 punten horen bij Theo Ruigrok te staan! Rooijakkers heeft de derde avond niet meegedaan (was er alleen voor de indeling).
Wat goed dat er nog iemand wakker is en de zaak scherp in de gaten houdt! De quaestie zal ongetwijfeld snel worden aangepast. Al die Theo’s ook, waarom heten ze niet gewoon Alwin of zoiets.
Jan Bart (no. 50) heet Abcouwer van achteren.