Voorjaarszeskamp
1ste zeskamp
…1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
1. Harm-Theo Wagenaar | x | |||||
2. Daniël Kuijper | x | 0 | 1 | |||
3. René ten Bos | x | 0 | 1/2 | |||
4. Pascal Boittin | 1 | x | 1 | 0 | ||
5. Piet Kooiman | 1 | 1/2 | 0 | x | ||
6. Ed van Eeden | 0 | 1 | x |
2de zeskamp
…1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
1. Tonny Mackaaij | x | 1/2 | ||||
2. Bertrand Weegenaar | x | 1/2 | 1 | |||
3. Wout van Goor | x | 1/2 | 1/2 | |||
4. Stefan Vosshard | 1/2 | x | 1/2 | |||
5. Martijn de Haan | 1/2 | 1/2 | x | |||
6. Isafara Gergin | 1/2 | 0 | 1/2 | x |
3de zeskamp
…1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
1. Jan Ackerman | x | 1/2 | 1 | 0 | – | |
2. Leo Keijzer | 1/2 | x | – | |||
3. Marc Jongerius | 0 | x | 1/2 | 0 | – | |
4. Jo Drijver | 1/2 | x | – | |||
5. Midas Schonewille | 1 | 1 | x | – | ||
– | – | – | – | – | – |
4de zeskamp
…1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
1. Osama Saleh | x | – | – | |||
2. Leon Elferink | x | 1 | 0 | – | – | |
3. Theo Rooijakkers | 0 | x | 0 | – | – | |
4. Guus van Eeden | 1 | 1 | x | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – |
Speelschema 5-/6kamp
____________________ | ____ | ____ | ____ |
dag 1 (22 maart) | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
dag 2 (19 april) | 6-4 | 5-3 | 1-2 |
dag 3 (3 mei) | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
dag 4 (17 mei) | 6-5 | 1-4 | 2-3 |
dag 5 (24 mei) | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
Speelschema vierkamp
dag 1 (22 maart) | 1-4 | 2-3 |
dag 2 (19 april) | 1-2 | 4-3 |
dag 3 (3 mei) | 2-4 | 3-1 |
Najaarszeskamp
1ste zeskamp
…1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
1. Tom de Jong (K) | x | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Marcel van Os | – | x | – | – | – | – |
3. Piet Kooiman | 0 | – | x | 0 | 0 | 1/2 |
4. Daniël Kuijper (!) | 0 | – | 1 | x | 1 | 1 |
5. Harm Theo Wagenaar | 0 | – | 1 | 0 | x | |
6. Ton Mackaaij | 0 | – | 1/2 | 0 | x |
2de zeskamp
…1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
1. Wout van Veen (!) | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 |
2. Stefan Vosshard | 0 | x | 0 | 1 | 1 | |
3. René ten Bos (P) | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
4. Jan Ackerman | 0 | 0 | x | 0 | 1 | |
5. Judith van Amerongen | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
6. Marc Jongerius (D) | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
3de zeskamp
…1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | |
1. Martijn de Haan | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Jo Drijver | 0 | x | 0 | 1 | 1 | |
3. Midas Schonewille | 0 | 1 | x | 1 | 1 | |
4. Theo Rooijakker | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
5. Guus van Eeden | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 |
6. Osama Saleh | 0 | 0 | 1 | 1 | x |
Speelschema
____________________ | ____ | ____ | ____ |
dag 1 (12 oktober) | 1-6 | 2-5 | 3-4 |
dag 2 (26 oktober) | 6-4 | 5-3 | 1-2 |
dag 3 (9 november) | 2-6 | 3-1 | 4-5 |
dag 4 (15 februari) | 6-5 | 1-4 | 2-3 |
dag 5 (22 februari) | 3-6 | 4-2 | 5-1 |
Legenda
(P) Promotie (nummer 1)
(D) Degradatie (nummer 6)
(!) Klassebehoud (nummers 2 en 3)