Oud Zuylen Utrecht 2 – Rijswijk
Ronde: Ronde 1
Thuis | Uit | Score |
---|---|---|
Schwartz , M. (Marc) (2073) | Cupido , A. (Alexander) (2089) | 0 – 1 |
Schwartz , A.J. (Arie) (2117) | Liempt van, M. (Michael) (2075) | 0 – 1 |
Hummel , A.J. (Albert Jan) (2005) | Bulthuis , J. (Jelle) (1999) | 0 – 1 |
Yakovich , Y. (Yuliya) (2107) | Helvoort van, R.A. (Rob) (2104) | 0 – 1 |
Gouw , C.P.T.H. (Carol-Peter) (1983) | Gallardo Banez , A. (Alfonso) (2001) | ½ – ½ |
Semeijn , B. (Bram) (1965) | Hoynck van Papendrecht , F. (Frans) (2018) | 1 – 0 |
Jong de, P.J.J. (Peter) (1963) | Ruiter de, T.O.M. (Thomas) (1921) | 0 – 1 |
Boogaart van den, J.M.C. (Jan Maarten) (1914) | Monte , P.J. (Peter) (1895) | 1 – 0 |
2.5 – 5.5 |