Alle details van poule 2D staan op de site van de SGS.
datum | thuisteam | uitteam | uitslag | verslag |
---|---|---|---|---|
Woensdag 9-okt-2013 | De Damrakkers 1 | Oud Zuylen 3 | 1-7 | verslag |
Vrijdag 8-nov-2013 | Moira-Domtoren 3 (LNA) | Oud Zuylen 3 | 5½-2½ | verslag |
Dinsdag 26-nov-2013 | Oud Zuylen 3 | Acquoy 1 | 4½-3½ | verslag |
Maandag 9-dec-2013 | Almkerk 1 | Oud Zuylen 3 | 3-5 | verslag |
Dinsdag 28-jan-2014 | Oud Zuylen 3 | Woerden 3 | 8-0 | verslag |
Dinsdag 11-feb-2014 | Kijk Uit 1 | Oud Zuylen 3 | 3½-4½ | verslag |
Dinsdag 18-mrt-2014 | Oud Zuylen 3 | TRIO 1 | 6-2 | |
Vrijdag 04-apr-2014 | DBC 2 | Oud Zuylen 3 | 4½-3½ | verslag |
Dinsdag 06-mei-2014 | Oud Zuylen 3 | De Rode Loper 3 | 2½-5½ | verslag |
Eindstand
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | De Rode Loper 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 42,5 |
2 | Oud Zuylen 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 44,5 |
3 | Moira-Domtoren 3 (LNA) | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 46,5 |
4 | DBC 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 39 |
5 | Almkerk 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38,5 |
6 | TRIO 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34 |
7 | Kijk UIt 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36 |
8 | Woerden 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 24,5 |
9 | De Damrakkers 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29 |
10 | Acquoy 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25,5 |