Alle details staan op de site van de SGS. Degradatie was helaas een feit.
Oud Zuylen 2 | datum | thuisclub | uitclub | uitslag | verslag |
---|---|---|---|---|---|
Huib Olij (TL) | Di 14 okt | Oud Zuylen 2 | Moira Domtoren 1 | 3-5 | |
Erik Corneth | Di 11 nov | Zeist 1 | Oud Zuylen 2 | 5?-2? | verslag |
Roland Gouma | Di 2 dec | Oud Zuylen 2 | En Passant 2 | 5-3 | verslag |
Wout van Goor | Do 8 jan | HSG 2 | Oud Zuylen 2 | 5?-2? | |
Ton Mackaaij | Ma 26 jan | Hoogland 1 | Oud Zuylen 2 | 3-5 | verslag |
Bertrand Weegenaar | Di 10 feb | Oud Zuylen 2 | Paul Keres 4 | 1?-6? | |
Pim Gentenaar | Vr 13 mrt | Amersfoort 2 | Oud Zuylen 2 | 4?-3? | verslag | partijen |
Frank Tempelman | Di 31 mrt | Oud Zuylen 2 | Amersfoort 3 | 1?-6? | |
Ed van Eeden | Vrij 24 apr | Paul Keres 3 | Oud Zuylen 2 | 7-1 | |
Hans JG de Lange |
Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
1 | Paul Keres 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 48,5 |
2 | Amersfoort 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 42,5 |
3 | Moira-Domtoren 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 42,5 |
4 | Zeist 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 40 |
5 | Paul Keres 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 37,5 |
6 | Hoogland 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 34,5 |
7 | Amersfoort 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 30 |
8 | HSG 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 30 |
9 | Oud Zuylen 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 25,5 |
10 | En Passant 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 29 |