De nieuwe ratinglijst van de KNSB van augustus is bekend. In een kwartaal kan er veel gebeuren: sommigen gaan gestaag bergopwaarts, zoals Jan Maarten, anderen zakken genadeloos door het ijs. Naar analogie van de beursberichten kijken we weer naar de sterkste stijgers en snelste dalers. Opmerkelijk is de spectaculaire vrije val van Anton met 184 punten, waarmee hij zelfs landelijk op plaats zes van grootste dalers staat, een dubieuze eer. Nu is dat een vertekend cijfer, want zijn vorige (en eerste!) rating was slechts op een paar partijen gebaseerd zodat een paar verliespartijen al tot grote schommelingen leiden. Ook de ratings van Ries, Steven en Patrick zakken sneller dan de broek van een bordeelganger. Daar staat tegenover dat Judith en Marc het seizoen uitstekend afsloten met een forse stijging. De cijfers van de dalers lijken dramatischer dan die van de zakkers – toch is de gemiddelde rating van de club nauwelijks gedaald. Het is ook maar een momentopname, zoals Ries hieronder in andere bewoordingen terecht zegt.
Opvallende stijgers | stijging | Opvallende dalers | daling | |
---|---|---|---|---|
Judith | +58 | Anton | -184 | |
Marc | +47 | Ries | -134 | |
Hans J.G. | +46 | Steven | -91 | |
Wout van G. | +39 | Patrick | -60 | |
Marcel | +36 | Erik | -35 | |
Tumba | +35 | Frans | -33 | |
Jan-Willem | +34 | Ton G. | -31 | |
Henk O. | +32 | Marijke | -29 |
Hieronder volgt de hele bups. Klik op een naam om de details te zien, compleet met leuke grafiekjes.
Naam | lidnr | rating | verschil | |
---|---|---|---|---|
1 | A.J. (Arie) Schwartz | 7074474 | 2229 | = |
2 | J.J. (Jaap) van der Tuuk | 6171506 | 2201 | -12 |
3 | D. (Dirk) Floor | 7422448 | 2183 | +12 |
4 | M. (Marcel) van Os | 7081228 | 2167 | +36 |
5 | R.P.J. (Ruud) Hoogenboom | 6386050 | 2068 | = |
6 | J.M.C. (Jan Maarten) van den Boogaart | 7781554 | 2060 | +17 |
7 | E. (Ed) van Eeden | 6046293 | 2051 | -13 |
8 | E. (Evert) Aalten | 5969612 | 2007 | -7 |
9 | F.J. (Frans) Sanijs | 7358417 | 1956 | -33 |
10 | H.G. (Huib) Olij | 6430831 | 1930 | +12 |
11 | M.A. (Michel) Kerkhof | 7967872 | 1908 | -18 |
12 | E. (Erik) Corneth | 8466172 | 1886 | -35 |
13 | R.P.M. (Rob) van de Walle | 7417839 | 1872 | = |
14 | W. (Wout) van Goor | 5950087 | 1852 | +39 |
15 | C.N. (Kees) Vreeken | 6141487 | 1851 | -13 |
16 | T. (Ton) Mackaaij | 7546748 | 1835 | -14 |
17 | B.W. (Bertrand) Weegenaar | 7998100 | 1832 | -20 |
18 | W. (Wout) van Veen | 7185002 | 1828 | -14 |
19 | M.F. (Marijke) Kok | 7206606 | 1812 | -29 |
20 | B. (Bas) Jubels | 7823145 | 1811 | +5 |
21 | P.L. (Pim) Gentenaar | 7639665 | 1796 | -18 |
22 | F. (Frank) Tempelman | 8081073 | 1792 | -8 |
23 | H. (Harm) Verbeek | 7076476 | 1784 | +9 |
24 | A.R. (Alwin) van Ee | 7264246 | 1771 | -24 |
25 | H. (Harry) Thorig | 5969931 | 1753 | +17 |
26 | H.J.G. (Hans) de Lange | 7725894 | 1747 | +46 |
27 | L.F. (Leo) Keijzer | 7573819 | 1725 | +10 |
28 | B. (Bas) Lobik | 7422437 | 1720 | = |
29 | L. (Tumba) Leta | 7958643 | 1718 | +35 |
30 | M.A.M. (Marc) Jongerius | 6689155 | 1701 | +47 |
31 | J.J. (Jo) Drijver | 6006913 | 1700 | -2 |
32 | A. (Anton) van der Kolk | 8523009 | 1696 | -184 |
33 | J.C. (Jan) Ackerman | 7559871 | 1679 | -17 |
34 | R. (Rijk) van Oostenbrugge | 8460749 | 1666 | -28 |
35 | H.T. (Hans) Scheeringa | 7764900 | 1664 | +21 |
36 | G.R. (Gerard) Postma | 7698317 | 1662 | -9 |
37 | A.J.H. (Albert-Jan) Fischer | 8179138 | 1653 | +5 |
38 | J. (Judith) van Amerongen | 8276697 | 1632 | +58 |
39 | J.W. (Jan-Willem) Lubbers | 7836928 | 1615 | +34 |
40 | A.J. (Ton) Gezel | 6066214 | 1592 | -31 |
41 | P. (Peter) Timmerman | 7761941 | 1563 | +21 |
42 | D. (Dick) Staleman | 6259528 | 1560 | = |
43 | J.W. (Jan) Gijzen | 7448815 | 1560 | -4 |
44 | H. (Henk) Overmeer | 7058007 | 1558 | +32 |
45 | T. (Theo) Ruijgrok | 6604213 | 1547 | -19 |
46 | H. (Henk) Bloemink | 6005362 | 1546 | -10 |
47 | A.P.S.B. (Aad) Schouten | 7155632 | 1545 | = |
48 | A.J.M. (Lex) Plum | 6108135 | 1529 | +28 |
49 | T.M.H. (Theo) Rooijakkers | 7688758 | 1505 | -9 |
50 | M. (Ries) van Leeuwen | 6385907 | 1501 | -134 |
51 | D. (Do) Schat | 7906679 | 1497 | +15 |
52 | P.H.P. (Paul) Meijer | 8185122 | 1474 | +8 |
53 | A. (Arnold) Heesbeen | 7160329 | 1460 | -20 |
54 | P. (Patrick) Langendoen | 7820956 | 1437 | -60 |
55 | D.D. (Denise) Tönissen | 8488139 | 1430 | +1 |
56 | L.J.W. (Louis) Klaassens | 8201556 | 1412 | -9 |
57 | C.J.O. (Tine) Blankenstein | 7917569 | 1409 | = |
58 | P. (Pieter) Popken | 5962209 | 1369 | = |
59 | S. (Steven) Vugteveen | 8507169 | 1344 | -91 |
60 | B. (Ben) van der Velden | 7409688 | 1307 | -26 |
61 | G. (Guus) van Eeden | 8179050 | 1251 | +20 |
62 | F. (Florentina) van Kouwen-Barbu | 8111796 | 1228 | = |
63 | J. (Jacques) van Dam | 8134753 | 1062 | -18 |
De knsb verwerkt niet alle resultaten in de nieuwe lijst tijdens het seizoen. Vaak bewaard men de gegevens tot het einde van het seizoen. Zo lijkt het erger dan het in werkelijkheid is.