van links naar rechts Lars Vereggen, Oele Dijkhuis, Joris Kokje (die vorige week zijn FM-titel heeft behaald) en Robin Duson.
Gisteren waren de laatste twee rondes. OZU ging die in met een achterstand van 3 punten op STB A2 (dat het toernooi verrassend won, en dus onder meer STB A1 achter zich liet!). Die achterstand bleef hetzelfde in de slotronden: OZU won 2x (met 2,5-1,5 tegen Landau) en met 3-1 tegen Klim-Op A1), maar de koploper won ook beide wedstrijden, dus bleef de volgorde intact.
Dit is de eindstand in de Meesterklasse A:
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 STB A2 | 16 | 24 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 |
2 Oud Zuylen Utrecht A1 | 13 | 19.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
3 STB A1 | 10 | 21.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 |
4 KC Chesscool A1 | 10 | 21 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
5 HMC Calder A1 | 10 | 18 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3.5 |
6 Landau Axel A1 | 8 | 17 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 4 |
7 Sliedrecht A1 | 8 | 15 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
8 Klim-Op A1 | 6 | 15 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 4 |
9 Talententeam SBO A1 | 5 | 12.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2 |
10 ASV A1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | 3 |
11 Leiderdorp A1 | 4 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | 2.5 |
12 De Waagtoren A1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 |
En dit zijn de persoonlijke resultaten van de spelers:
no. | Naam | Elo | # | + | = | Ptn. | TPR | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO | 0 | 182 | 2 | 8 | 6.5 | 1313 | -16.56 |
2 | Kokje , J.J.I. (Joris) | 2234 | 8 | 5 | 1 | 5.5 | 2094 | -1.08 |
3 | Vereggen , L. (Lars) | 2363 | 8 | 6 | 1 | 6.5 | 2326 | 0.16 |
4 | Dijkhuis , O. (Oele) | 2049 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 1775 | -1.33 |
5 | Duson , R. (Robin) | 1863 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1862 | 0.06 |
6 | Schoppen , C. (Casper) | 2421 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2464 | 0.24 |